水道メーター第1類・第2類購入単価(令和6年度)開札結果

更新日:2024年02月20日

ページID 14228

開札結果(量水器購入の単価)

【水道メーター購入単価 開札結果】
執行課 業務課    
開札日

令和6年2月20日

   
入札種別 一般競争入札    
件名 落札者 落札額 開札結果

第1類

その1 株式会社ニッコク関西支店 2,343円 見る(PDFファイル:96.6KB)
第1類 その2 株式会社阪神計器製作所大阪支店 924円 見る(PDFファイル:96.7KB)
第1類 その3 柏原計器工業株式会社 3,410円 見る(PDFファイル:96.7KB)
第1類 その4 株式会社阪神計器製作所大阪支店 1,034円 見る(PDFファイル:96.9KB)
第1類 その5 柏原計器工業株式会社 4,070円 見る(PDFファイル:96.7KB)
第1類 その6 柏原計器工業株式会社 1,243円 見る(PDFファイル:96.7KB)

第2類

その1 愛知時計電機株式会社 大阪支店 10,043円 見る(PDFファイル:95.6KB)
第2類 その2 東洋計器株式会社 大阪支店 60,830円 見る(PDFファイル:89.4KB)
第2類 その3 東洋計器株式会社 大阪支店 53,460円 見る(PDFファイル:89.6KB)
第2類 その4 東洋計器株式会社 大阪支店 85,360円 見る(PDFファイル:93.4KB)
第2類 その5 アズビル金門株式会社 大阪支店 71,500円 見る(PDFファイル:93.5KB)
第2類 その6 東洋計器株式会社 大阪支店 117,480円 見る(PDFファイル:93.2KB)
第2類 その7 東洋計器株式会社 大阪支店 84,700円 見る(PDFファイル:93.5KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

業務課

郵便番号:639-1005
大和郡山市植槻町6-10
電話:0743-53-3661
ファックス:0743-52-1923

メールフォームによるお問い合わせ