水道メーター第1類・第2類購入単価(令和7年度)開札結果【奈良県広域水道企業団】
開札結果(量水器購入の単価)
執行課 | 業務課 | |||
開札日 |
令和7年4月3日 |
|||
入札種別 | 一般競争入札 | |||
件名 | 落札者 | 落札額 | 開札結果 | |
第1類 |
その1 | 株式会社阪神計器製作所 | 2,475円 | 見る(PDFファイル:96.8KB) |
第1類 | その2 | 株式会社阪神計器製作所 | 924円 | 見る(PDFファイル:96.7KB) |
第1類 | その3 | 柏原計器工業株式会社 | 3,784円 | 見る(PDFファイル:96.6KB) |
第1類 | その4 | 株式会社阪神計器製作所 | 1,034円 | 見る(PDFファイル:96.9KB) |
第1類 | その5 | 柏原計器工業株式会社 | 4,400円 | 見る(PDFファイル:96.6KB) |
第1類 | その6 | 柏原計器工業株式会社 | 1,243円 | 見る(PDFファイル:96.6KB) |
第2類 |
その1 | アズビル金門株式会社 | 10,340円 | 見る(PDFファイル:96.2KB) |
第2類 | その2 | 東洋計器株式会社 | 63,800円 | 見る(PDFファイル:90KB) |
第2類 | その3 | 東洋計器株式会社 | 53,460円 | 見る(PDFファイル:90.2KB) |
第2類 | その4 | 東洋計器株式会社 | 72,600円 | 見る(PDFファイル:90.3KB) |
第2類 | その5 | 東洋計器株式会社 | 84,700円 | 見る(PDFファイル:90.2KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
業務課
郵便番号:639-1005
大和郡山市植槻町6-10
電話:0743-53-3661
ファックス:0743-52-1923
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月03日