税収入

更新日:2023年10月11日

ページID 1498
税収入の詳細(単位:千円)
年度 市税総額 市税 地方交付税
市民税 固定資産税 その他
総額 法人 個人
H18 12,750,913 5,710,901 1,790,432 3,920,469 5,576,770 1,463,242 3,707,719
H19 13,819,375 6,701,673 1,945,047 4,756,626 5,627,471 1,490,231 3,689,264
H20 13,762,439 6,607,369 1,801,854 4,805,515 5,675,409 1,479,661 3,677,556
H21 12,605,134 5,489,884 868,396 4,621,488 5,644,891 1,470,359 4,219,037
H22 12,503,286 5,462,723 1,217,407 4,245,316 5,560,240 1,480,396 5,187,880
H23 12,635,499 5,390,507 1,314,455 4,076,052 5,670,240 1,574,752 4,917,659
H24 12,308,784 5,454,234 1,257,188 4,197,046 5,315,569 1,538,981 4,985,316
H25 12,012,844 5,102,931 1,009,681 4,093,250 5,299,878 1,610,035 4,756,922
H26 12,022,551 5,122,435 1,117,992 4,004,443 5,299,009 1,601,107 4,709,534
H27 12,004,483 5,189,482 1,164,863 4,024,619 5,237,476 1,577,525 4,995,321
H28 11,998,926 5,113,541 1,104,044 4,009,497 5,292,759 1,592,626 4,705,970
H29 12,310,761 5,171,244 1,159,822 4,011,422 5,564,987 1,574,530 4,612,464
H30 12,198,491 5,239,092 1,171,753 4,067,339 5,417,953 1,541,446 4,378,328
R01 12,287,468 5,240,390 1,156,128 4,084,262 5,500,141 1,546,937 4,816,839
R02 11,995,873 4,946,317 858,828 4,087,489 5,504,380 1,545,176 5,051,692
R03 11,910,026 4,945,211 945,967 3,999,244 5,392,316 1,572,499 6,375,170
R04 12,032,235 4,984,179 930,382 4,053,797 5,433,982 1,614,074 6,541,126

この記事に関するお問い合わせ先

財政課

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線261・262)
ファックス:0743-53-1049

メールフォームによるお問い合わせ