第74回市民スポーツ大会 結果
令和7年5月11日(日曜日)、第74回市民スポーツ大会の開会式を実施しました。各種目の大会結果につきましては、下記をご覧ください。
大会結果
アーチェリー
| 部門 | 優勝者 |
| 一般の部 | 西本 勉 |
| 学生Aの部 | 下浦 大輝 |
| 学生Bの部(短距離) | 中尾 優之介 |
| オープンの部 | 早川 充男 |
| シニアの部(短距離) | 並河 宏明 |
剣道
| 部門 | 優勝者 |
| 基本錬成2年生以下の部 | 原田 智景 |
| 基本錬成3年生以上の部 | 棟安 海仁 |
| 小学男女2年生の部 | 馬口 祐大 |
| 小学男女4年生の部 | 池㞍 大武 |
| 小学男女5年生の部 | 鈴木 優翔 |
| 小学男女6年生の部 | 原田 一路 |
| 団体戦低学年の部 | 郡山剣道クラブ |
| 団体戦高学年の部 | 郡山剣道クラブA |
| 中学女子の部 | 塩月 沙空 |
| 中学男子の部 | 馬口 大河 |
| 高校女子の部 | 山本 琴織 |
| 高校男子の部 | 今村 颯涼 |
| 一般の部 | 池㞍 雄亮 |
柔道
| 部門 | 優勝者 |
| 小学1年生の部 | 廣瀬 想生祐 |
| 小学4年生の部 | 三浦 誠一朗 |
| 小学5年生男子軽量の部 | 藤堂 暁 |
| 小学5年生男子中量の部 | 飯田 智紀 |
| 小学5年生女子軽量の部 | 紙屋 清子 |
| 小学5年生女子中量の部 | 植松 凛乃 |
| 小学5年生女子重量の部 | 中村 望乃 |
| 小学6年生の部 | 岸尾 悠生 |
| 中学生女子の部 | 廣瀬 優萌乃 |
| 成人男子(20才代)の部 | 城 貴士 |
| 成人男子(30才以下)の部 | 城 貴士 |
| 成人男子(60才以下)の部 | 廣瀬 庸介 |
| 成人男子(60才代)の部 | 井上 和津男 |
| 成人男子(70才代)の部 | 前田 憲彦 |
| 成人男子(80才代)の部 | 田房 豊彦 |
| 成人女子の部 | 廣瀬 絵里香 |
(注)廣は『广』に『黄』
ソフトボール
| 部門 | 優勝者 |
| Aコート | 城の台町 |
| Bコート | 小泉ユニハイム |
卓球
| 部門 | 優勝者 |
| 中学2年生男子の部 | 森川 輝人 |
| 一般女子の部 | 片岡 景子 |
| 壮年男子の部 | 辰巳 卓史 |
| シニア男子の部 | 馬場 辰巳 |
| ベテラン男子の部 | 杉本 宏 |
| オールダー男子の部 | 森下 健次 |
| オールダー女子の部 | 清水 居久子 |
グラウンドゴルフ
| 部門 | 優勝者 |
| 男子の部 | 増田 俊之 |
| 女子の部 | 堀口 孝子 |
バレーボール
| 部門 | 優勝者 |
| 婦人の部 Aコート | 葵 |
| 婦人の部 Bコート | VIVA.MAMA |
| 小学生男子の部 | 片桐VBC |
| 小学生女子の部 | 片桐ファイターズ |
ソフトテニス
| 部門 | 優勝者 |
| 一般男子の部 | 西口 豊/上西 泰雅 |
| 一般女子の部 | 下辻 陽菜/松本 結星 |
| 男子35歳以上の部 | 中川 雄太/今西 亮二 |
| 女子ママさんの部 | 辰巳 茂子/冨士原 治美 |
| 中学生男子個人の部 | 中井 大翔/向井 迅 |
| 中学生女子個人の部 | 中森 天音/東川 沙梨 |
| 中学生女子団体の部 | 片桐中学校 |
バドミントン
| 部門 | 優勝者 |
| 一般男子1部ダブルスの部 |
山形 章悟/石井 颯馬 |
| 一般男子2部ダブルスの部 | 高 喜介/竹之内 圭介 |
| 一般女子1部ダブルスの部 | 保井 優奈/森田 千晴 |
| 一般女子2部ダブルスの部 | 嶋田 純子/坂本 えみ |
| 一般混合1部ダブルスの部 | 山田 麟/森永 ひかり |
| 一般混合2部ダブルスの部 | 三嶋 真喜男/平田 育美 |
| 少年少女の部 | 上田 芽以/西中 杏 |
| 中学生男子ダブルスの部 | 春山 緒/大井 友貴 |
| 中学生女子ダブルスの部 | 平野 史織/南岡 佑希乃 |
| 中学生3年男子シングルの部 | 春山 緒 |
| 中学生2年男子シングルの部 | 蓮見 知宏 |
| 中学生3年女子シングルの部 | 山口 なつみ |
| 中学生2年女子シングルの部 | 南岡 佑希乃 |
空手道
| 部門 | 優勝者 |
| 形競技 幼年の部 | 本間 柚希 |
| 形競技 小学1・2年生(無級〜8級)の部 | 北畠 陸翔 |
| 形競技 小学1・2年生(7級〜有段)の部 | 嶋瀬 貫佑 |
| 形競技 小学3・4年生(無級〜6級)の部 | 染田 晃輝 |
| 形競技 小学3・4年生(5級〜有段)の部 | 塩屋 佳帆子 |
| 形競技 小学5・6年生(無級〜4級)の部 | 南谷 まこと |
| 形競技 小学5・6年生(3級〜有段)の部 | 湯田 優月羽 |
| 形競技 中学生の部 | 中谷 優月 |
| 形競技 高校・一般の部 | 松井 洸瑠 |
| 組手競技 幼年の部 | 南田 隼汰 |
| 組手競技 小学1・2年生女子の部 | 南田 華穂 |
| 組手競技 小学1・2年生男子の部 | 中村 寛太 |
| 組手競技 小学3・4年生女子の部 | 塩屋 佳帆子 |
| 組手競技 小学3・4年生男子の部 | 綿舎 直音 |
| 組手競技 小学5・6年生女子の部 | 湯田 優月羽 |
| 組手競技 小学5・6年生男子の部 | 黒岩 魁仁 |
| 組手競技 中学生男子の部 | 竹下 大和 |
| 組手競技 中学・高校・一般女子の部 | 湯田 琉美菜 |
| 組手競技 高校・一般男子の部 | 植田 那臣希 |
テニス
| 部門 | 優勝者 |
| 男子一般ダブルスの部 | 森花 祥大/早部 聖矢 |
| 男子45才以上ダブルスの部 | 中辻 隆泰/荒井 健太郎 |
| 女子一般ダブルスの部 | 岸本 裕里恵/小松 菜実 |
| ミックスダブルスの部 | 森花 祥大/森花 治美 |
| ミックス110才以上ダブルスの部 | 植田 昌宏/木村 恵 |
(注)隆 は旧字体
なぎなた
| 部門 | 優勝者 |
| 演技競技 中学生の部 |
駒井 あかり/山口 琴音 |
|
演技競技 高校一般の部 |
多田 有希子/東入來 智佳 |
| 個人試合 中学生の部 | 山口 琴音 |
| 個人試合 高校一般の部 |
栃谷 毬乃 |
サッカー
| 部門 | 優勝者 |
| 社会人の部 | VAMO大和郡山 |
| 小学3年生の部 | 矢田コンドル |
| 小学4年生の部 |
郡山FC |
相撲
| 部門 | 優勝者 |
| 低学年(小学1年生〜4年生)の部 | 泉田 琉音 |
| 小学5年生の部 | 中野 武 |
| 小学6年生の部 | 二貝 奏輔 |
少林寺拳法
| 部門 | 優勝者 |
| 少年白帯の部 | 奥野 陽太/角谷 龍生 |
| 少年黄帯の部 | 横井 侑弦/小畑 慶真 |
| 少年緑帯の部 | 山中 健成/小林 奨 |
| 少年茶黒帯の部 | 岡澤 篤臣/能勢 礼菜 |
| 中学生の部 | 植村 真愛/成瀬 桃菜 |
| 親子の部 | 横居 昂弥/横居 侑弦 |
| 一般初二段の部 | 岩田 笑/仲川 実希 |
| 一般三段以上の部 | 河原 やよい/小田 翔 |
| 低学年単独演武の部 | 木場 瑛海 |
| 高学年単独演武の部 | 山崎 郁真 |
| 中学生単独演武の部 | 小林 海 |
| 一般段外単独演武の部 | 乾 優 |
| 一般有段単独演武の部 | 山内 大暉 |
| 少年団体の部 |
大和郡山南 |
| 一般団体の部 | 大和郡山南 |
(注)崎は旧字体
軟式野球
| 部門 | 優勝者 |
| 一般の部B級 | フレンズ |
| 一般の部C級 | ヤンキース |
| 学童の部 | 西方パワーズ |
弓道
| 部門 | 優勝者 |
| 四段以上の部 | 松井 優宜 |
| 参段以下の部 | 山本 あかり |
ゲートボール
| 部門 | 優勝者 |
| - | 矢田 |
ボウリング
| 部門 | 優勝者 |
| 成年 男子の部 | 山澤 朋寛 |
| 成年 女子の部 | 清水 麻希 |
| シニア 男子の部 | 永井 祐二 |
| シニア 女子の部 | 豊永 涼香 |
ペタンク
| 部門 | 優勝者 |
| - | 寺澤 歌子/松本 匡史 |
バスケットボール
| 部門 | 優勝者 |
| 小学生男子の部 | 昭和ミニバスケットボールクラブ |
| 小学生女子の部 | 大和ミニバスケットボールクラブ |
水泳
(注)記録はスポーツ推進課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
スポーツ推進課
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線555)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年06月06日