令和8年度車両総合管理業務入札結果について
車両総合管理業務に係る入札の結果
| 開札日 | 担当課 | 件名 | 落札者 | 落札金額(円) | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 総務課 | 令和8年度車両総合管理業務(総務課G1) | 株式会社光洋自動車 | 69,840 | 見る(PDFファイル:96.6KB) |
| 4月1日 | 総務課 | 令和8年度車両総合管理業務(総務課G2) | 有限会社三和モータース | 37,345 | 見る(PDFファイル:98.7KB) |
| 4月1日 | 総務課 | 令和8年度車両総合管理業務(総務課G3) | 株式会社光洋自動車 | 104,560 | 見る(PDFファイル:96.6KB) |
| 4月1日 | 下水道推進課 | 令和8年度車両総合管理業務(下水道) | 株式会社光洋自動車 | 41,198 | 見る(PDFファイル:78KB) |
| 4月1日 | 清掃センター | 令和8年度車両総合管理業務(清掃センター) | 清水哲自動車株式会社 | 174,900 | 見る(PDFファイル:78.7KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 管財係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線256)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年04月01日