第9回 記憶力大会の結果

平成25年2月3日(日曜日)に行われた、第9回 記憶力大会の結果を発表します。
日時・会場・参加者など
日時
平成25年2月3日(日曜日)午前10時~午後4時45分
会場
やまと郡山城ホール 大ホール・レセプションホール
参加者
総数 265名
- 競技の部
- 一般 64名
- 中学生38名
- 小学生高学年 49名
- 小学生低学年 52名
- 自慢の部 25組34名
- 選手権 28名
会場の様子




競技の部
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
総合チャンピオン | エントリーNo.405 | 光延 萌 | 奈良県大和郡山市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.42 | 畑田 明莉 | 奈良県奈良市 |
第2位 | エントリーNo.48 | 窪田 虎夢斗 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.39 | 今井 綾音 | 奈良県橿原市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.202 | 赤堀 希 | 奈良県大和郡山市 |
第2位 | エントリーNo.231 | 矢野 志織 | 兵庫県西宮市 |
第3位 | エントリーNo.246 | 西口 茉莉花 | 奈良県生駒市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.405 | 光延 萌 | 奈良県大和郡山市 |
第2位 | エントリーNo.451 | 畑田 智美 | 奈良県奈良市 |
第3位 | エントリーNo.410 | 尾崎 大雅 | 奈良県大和郡山市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.595 | 佃 拓幸 | 兵庫県神戸市 |
第2位 | エントリーNo.576 | 近藤 匠 | 大阪府羽曳野市 |
第3位 | エントリーNo.505 | 光延 美圭 | 奈良県大和郡山市 |

競技の部 総合優勝の光延さん
DATA
小学校低学年の部
全15問/100点満点/最高点79点/平均点41.2点
順位結果は下記ファイルをご覧ください
小学校高学年以上の部
全30問/200点満点/最高点170点/平均点103.7点
順位結果は下記ファイルをご覧ください
小学校高学年以上の部 結果 (PDFファイル: 37.6KB)
会場の様子



自慢の部
賞名 | 区分 | 氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|---|---|
阿礼賞 | 番号から百人一首(英語・日本語・作者)暗唱 | 真鍋 雅行 | 6才 | 奈良県奈良市 |
準優勝 | 外郎売(ういろううり) | 片岡 ヤス子 | 68才 | 奈良県磯城郡 |
第3位 | 90秒以内で円周率200桁暗唱、1~無限年の曜日 | 高見 忠 | 60才 | 愛知県名古屋市 |
特別賞 | ビルマの竪琴 | 宮前 俊彦・亮介 | 10才・8才 | 大阪府枚方市 |
ふることぶみ賞 | 古事記(中巻)「倭建命の遠征」 | 池田 桜子 | 7才 | 京都府城陽市 |

阿礼賞の真鍋くん
DATA
審査委員5人×20点=100点満点/最高点99点/平均点84.0点






記憶力日本選手権大会
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
総合チャンピオン | エントリーNo.17 | 池田 義博 | 茨城県 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.7 | 真鍋 雅成 | 奈良県 |
第2位 | エントリーNo.26 | 藤山 真梨 | 奈良県 |
第3位 | エントリーNo.29 | 沢井 勇介 | 東京都 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.17 | 池田 義博 | 茨城県 |
第2位 | エントリーNo.41 | 澤田 亮人 | 神奈川県 |
第3位 | エントリーNo.40 | 青木 健 | 東京都 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.1 | 阿部 博 | 神奈川県 |
第2位 | エントリーNo.27 | 中川 計三 | 石川県 |
第3位 | エントリーNo.9 | 永井 義人 | 奈良県 |
同点の場合、記憶間違いの箇所が少ない方を上位とします

記憶力日本選手権 総合チャンピオン 池田さん
DATA
全5種目500点満点/最高点475点/平均点241.3点
- (顔と名前)最高得点121点/126点満点/平均点61.2点
- (無作為の単語)最高得点100点/100点満点/平均点42.6点
- (スピードナンバー)最高得点150点/150点満点/平均点54.9点
- (短文)最高得点420点/500点満点/平均点269.7点
- (スピードカード)最高得点52点/52点満点/平均点30.5点
各競技の得点は、5種目合計500点満点になるように得点調整されます。
例:顔と名前→53点×(調整)50/63約(獲得P)42点


この記事に関するお問い合わせ先
記憶力大会実行委員会事務局
郵便番号:639-1007
大和郡山市南郡山町529-1
電話:0743-53-1156
ファックス:0743-53-4744
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月19日