第4回 記憶力大会の結果

2月3日の第4回 記憶力大会の各部の結果とデータを発表します。
次回の参考にしてください。
日時・会場・参加者
日時
平成20年2月3日(日曜日)午前10時~午後5時
会場
やまと郡山城ホール 大ホール・レセプションホール
参加者
総数 246名
- 競技の部
- 小学生低学年 77名(順位なし)
- 小学生高学年 49名
- 中学生 13名
- 一般 74名
- 自慢の部 19名
- 選手権 14名
競技の部
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
総合チャンピオン | エントリーNo.348 | 小柳 徹弥 | 奈良県橿原市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
優勝 | エントリーNo.150 | 槇岡 睦美 | 奈良県大和郡山市 |
準優勝 | エントリーNo.103 | 原口 歩那美 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.152 | 馬場 智也 | 奈良県大和郡山市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
優勝 | エントリーNo.213 | 松井 久実 | 奈良県大和郡山市 |
準優勝 | エントリーNo.206 | 城 健太朗 | 奈良県広陵町 |
第3位 | エントリーNo.214 | 前田 夏希 | 奈良県大和郡山市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
優勝 | エントリーNo.348 | 小柳 徹弥 | 奈良県橿原市 |
準優勝 | エントリーNo.355 | 橋本 享春 | 三重県名張市 |
第3位 | エントリーNo.308 | 奥畑 亜津子 | 奈良県大和郡山市 |
DATA
全30問/106点満点/最高点97点/最低点11点/平均点57.2点


自慢の部
賞名 | 区分 | 氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|---|---|
阿礼賞 | 文の暗唱 | 鈴木 涼介 | 8才 | 奈良県奈良市 |
準優勝 | 1000コマ記憶 | 植田 健斗 | 8才 | 奈良県奈良市 |
第3位 | 国旗と国名 | 坪井 穂香 | 6才 | 奈良県香芝市 |
特別賞 | 百人一首 | 山口 幸夫 | 83才 | 石川県金沢市 |
DATA
審査委員5人×20点=100点満点/最高点96点/最低点76点/平均点87点

記憶力日本選手権大会
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
総合チャンピオン | エントリーNo.01 | 沢井 健志 | 東京都足立区 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
優勝 | エントリーNo.19 | 中田 加奈子 | 奈良県高取町 |
準優勝 | エントリーNo.13 | 濱田 征邦 | 大阪府県守口市 |
第3位 | エントリーNo.16 | 田村 朋宏 | 三重県名張市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
優勝 | エントリーNo.01 | 沢井 健志 | 東京都足立区 |
準優勝 | エントリーNo.11 | 中川 崇 | 東京都江東区 |
第3位 | エントリーNo.25 | 林 省一 | 東京都立川市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
優勝 | - | - | - |
準優勝 | - | - | - |
第3位 | - | - | - |
DATA
全5種目 500点満点/最高点275点/最低点36点/平均点133.4点
- (顔と名前)最高得点99.5点/198点満点:平均点43.6点
- (無作為の単語)最高得点100点/200点満点:平均点41.4点
- (スピードナンバー)最高得点130点/250点満点:平均点36.1点
- (短文)最高得点485点/1000点満点:平均点263.2点
- (スピードカード)最高得点52点/52点満点:平均点20.6点
各競技の得点は、5種目500点満点になるように得点調整が施されます。
例:顔と名前→99.5点×(調整)100/198約(獲得P)51点

その他大会の模様
記憶力日本選手権大会の審判長、ウィリアム・リード氏

大会名誉会長、上田市長による表彰

この記事に関するお問い合わせ先
記憶力大会実行委員会事務局
郵便番号:639-1007
大和郡山市南郡山町529-1
電話:0743-53-1156
ファックス:0743-53-4744
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月19日