第3回 記憶力大会の結果

2月4日の第3回 記憶力大会の各部の結果とデータを発表します。
次回の参考にしてください。
会場・日時・参加者
日時
平成19年2月4日(日曜日)午前10時~午後5時
会場
やまと郡山城ホール 大ホール・レセプションホール
参加者
総数 243名
- 競技の部
- 小学生低学年 68名(順位なし)
- 小学生高学年 55名
- 中学生 24名
- 一般 67名
- 自慢の部 13名
- 選手権 16名
競技の部
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
総合チャンピオン | エントリーNo.210 | 橋本 享春 | 三重県名張市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
優勝 | エントリーNo.101 | 高井 暁啓 | 奈良県大和郡山市 |
準優勝 | エントリーNo.143 | 山本 奈央 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.136 | 鎌仲 翼 | 奈良県大和郡山市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
優勝 | エントリーNo.210 | 橋本 享春 | 三重県名張市 |
準優勝 | エントリーNo.212 | 田村 朋宏 | 三重県名張市 |
第3位 | エントリーNo.207 | 村井 俊文 | 奈良県大和高田市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
優勝 | エントリーNo.315 | 匿名希望 | 奈良県大和郡山市 |
準優勝 | エントリーNo.361 | 河野 真弓 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.337 | 斜木 茂信 | 奈良県大和郡山市 |
DATA
全34問/116点満点/最高点101点/最低点27点/平均点65.4点


自慢の部
賞名 | 区分 | 氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|---|---|
阿礼賞 | 漢文、古文、詩 | 尾崎 正範 | 7才 | 三重県伊賀市 |
準優勝 | カブトムシ、クワガタ | 佐野 立樹 | 8才 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | 国名、首都名 | 樋口 賢太郎 | 8才 | 奈良県奈良市 |
特別賞 | 掛け算 34×34 | 朝田 秀一 | 8才 | 奈良県奈良市 |
DATA
審査委員5人×20点=100点満点/最高点95点/最低点51点/平均点86点


記憶力日本選手権大会
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
総合チャンピオン | エントリーNo.02 | 沢井 健志 | 東京都足立区 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
優勝 | エントリーNo.09 | 中田 加奈子 | 奈良県高取町 |
準優勝 | エントリーNo.07 | 東浦 加奈 | 奈良県御所市 |
第3位 | エントリーNo.08 | 辻 沙也華 | 奈良県香芝市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
優勝 | エントリーNo.02 | 沢井 健志 | 東京都足立区 |
準優勝 | エントリーNo.04 | 藤本 忠正 | 東京都足立区 |
第3位 | エントリーNo.25 | 杉田 塩 | 大阪府豊中市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
優勝 | - | - | - |
準優勝 | - | - | - |
第3位 | - | - | - |
DATA
全5種目 500点満点/最高点273点/最低点32点/平均点154.4点
- (顔と名前)最高得点85点/198点満点:平均点45.5点
- (無作為の単語)最高得点85点/200点満点:平均点35.6点
- (スピードナンバー)最高得点120点/250点満点:平均点44.4点
- (短文)最高得点 465点/1000点満点:平均点302.8点
- (スピードカード)最高得点52点/52点満点:平均点21点
各競技の得点は、5種目500点満点になるように得点調整が施されます。
例:顔と名前→85点×(調整)100/198約(獲得P)43点

その他大会の模様
開会式(左から、矢野議長・久保田特別委員・松村審査委員長・平委員・筋野委員・長田委員・ウィリアムリード審判長)

入賞者の皆さん


記憶力日本選手権大会の審判長、ウィリアム・リード氏

大会名誉会長、上田市長による表彰

この記事に関するお問い合わせ先
記憶力大会実行委員会事務局
郵便番号:639-1007
大和郡山市南郡山町529-1
電話:0743-53-1156
ファックス:0743-53-4744
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月19日