第14回 記憶力大会の結果
平成30年2月4日(日曜日)に行われた、第14回 記憶力大会の結果を発表します。
日時・会場
日時
平成30年2月4日(日曜日)午前10時~午後5時
会場
DMG MORI やまと郡山城ホール 大ホール・レセプションホール
参加者
総数350名
- (競技の部・個人戦)一般61名・中学生34名・小学生高学年40名・小学生低学年35名
- (競技の部・団体戦)34組102名
- (自慢の部)27組57名
- (日本選手権)21名
会場の様子




競技の部(個人)
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
総合チャンピオン | エントリーNo.542 | 赤堀 有里 | 奈良県大和郡山市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.30 | 則次 創太 | 奈良県大和郡山市 |
第2位 | エントリーNo.36 | 松尾 麻結 | 奈良県奈良市 |
第3位 | エントリーNo.24 | 菅野 桃羽 | 奈良県大和郡山市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.220 | 中島 穂香 | 奈良県生駒郡三郷町 |
第2位 | エントリーNo.211 | 吉本 英斗 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.213 | 竹村 知基 | 奈良県磯城郡田原本町 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.425 | 畔岡 亜衣 | 奈良県天理市 |
第2位 | エントリーNo.432 | 仲井 愛奈 | 大阪府松原市 |
第3位 | エントリーNo.412 | 永田 駿聖 | 奈良県北葛城郡上牧町 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.542 | 赤堀 有里 | 奈良県大和郡山市 |
第2位 | エントリーNo.556 | 松田 大輝 | 奈良県奈良市 |
第3位 | エントリーNo.524 | 民谷 健太郎 | 奈良県大和高田市 |
競技の部(団体)
順位 | エントリーNo. | 団体名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.14 | あさり3姉妹 | 奈良県橿原市 |
第2位 | エントリーNo.13 | プリニウス15世 | 三重県名張市 |
第3位 | エントリーNo.15 | あみめ | 奈良県高市郡高取町 |

競技の部 個人戦 総合優勝の赤堀さん

競技の部 団体戦 優勝の「あさり3姉妹」
DATE
競技の部 個人戦
全30問/200点満点/最高点168点/平均点107.4点
順位結果
競技の部 団体戦
全12問/100点満点/最高点66点/平均点34.8点
順位結果は、下記ファイルをご覧ください
会場の様子


自慢の部
賞名 | 区分 | 氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|---|---|
阿礼賞 (第1位) |
ケン玉しながら古事記の暗唱 | 松下 虹心 | 9才 | 京都府相楽郡精華町 |
第2位 | 暗算しながら蜻蛉日記・枕草子(春はあけぼの・ありがたきもの)の暗唱 | 八村 空蒼 | 8才 | 三重県名張市 |
第3位 | 神名35柱 因幡の白うさぎ | 濱口 琉良 | 8才 | 奈良県奈良市 |
審査員特別賞 | ルービックキューブをしながら宮沢・芥川作品の暗唱 | 安井 眞 | 8才 | 奈良県北葛城郡上牧町 |
ふることぶみ賞 | ケン玉しながら古事記の暗唱 | 松下 虹心 | 9才 | 京都府相楽郡精華町 |

阿礼賞の松下さん
DATA
審査委員5人×20点=100点満点/最高点94点/平均点80.6点
記憶力日本選手権大会
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
総合チャンピオン | エントリーNo.22 | 池田 義博 | 茨城県 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.12 | 三輪 尚毅 | 東京都 |
第2位 | エントリーNo.13 | 西口 茉莉花 | 長野県 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.22 | 池田 義博 | 茨城県 |
第2位 | エントリーNo.2 | 平田 直也 | 東京都 |
第3位 | エントリーNo.5 | 青木 健 | 東京都 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.15 | 阿部 博 | 神奈川県 |
第2位 | エントリーNo.24 | 高見 忠 | 愛知県 |
第3位 | エントリーNo.27 | 中川 計三 | 石川県 |
- 同点の場合、記憶間違いの箇所が少ない方を上位とします。
- 詳しいデータは後日掲載します。

記憶力選手権 総合チャンピオン 池田さん

DATA
全5種目515点満点(スピードカードの加算ポイント含む)/最高点405点/平均点186.8点
- (顔と名前)最高得点112点/198点満点/平均点53.4点
- (無作為の単語)最高得点129点/200点満点/平均点48.6点
- (スピードナンバー)最高得点260点/300点満点/平均点73.8点
- (架空の年表)最高得点128点/150点満点/平均点51.0点
- (スピードカード)最高得点63点/67点満点/平均点29.7点
各競技の得点は、5種目合計515点満点になるように得点調整されます。
例:顔と名前→53点×(調整)50/99約(獲得P)27点
順位結果は下記ファイルをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
記憶力大会実行委員会事務局
郵便番号:639-1007
大和郡山市南郡山町529-1
電話:0743-53-1156
ファックス:0743-53-4744
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月19日