第12回 記憶力大会の結果
平成28年2月7日(日曜日)に行われた、第12回 記憶力大会の結果を発表します。
日時・会場
日時
平成28年2月7日(日曜日)午前10時~午後5時
会場
やまと郡山城ホール 大ホール・レセプションホール
参加者
総数225名
- (競技の部)一般43名・中学生28名・小学生高学年35名・小学生低学年39名
- (自慢の部)30組61名
- (日本選手権)19名
会場の様子




競技の部
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
総合チャンピオン | エントリーNo.523 | 民谷 健太郎 | 奈良県大和高田市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.26 | 竹中 陸登 | 奈良県大和郡山市 |
第2位 | エントリーNo.15 | 竹谷 綾菜 | 奈良県橿原市 |
第3位 | エントリーNo.14 | 崎山 華花 | 奈良県大和郡山市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.229 | 藤谷 真代 | 奈良県大和郡山市 |
第2位 | エントリーNo.233 | 増井 日那花 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.232 | 中山 優紀子 | 奈良県大和郡山市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.424 | 奥畑 大和 | 奈良県大和郡山市 |
第2位 | エントリーNo.417 | 藤原 美紀 | 奈良県高市郡高取町 |
第3位 | エントリーNo.416 | 市川 芽衣 | 奈良県大和郡山市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.523 | 民谷 健太郎 | 奈良県大和高田市 |
第2位 | エントリーNo.507 | 堂本 佳克 | 京都府京田辺市 |
第3位 | エントリーNo.503 | 上野 充余 | 奈良県大和郡山市 |

競技の部 総合優勝の民谷さん

DATA
小学校低学年の部
全15問/100点満点/最高点83点/平均点45.9点
順位結果は下記ファイルをご覧ください
小学校高学年以上の部
全30問/200点満点/最高点181点/平均点109.1点
順位結果は下記ファイルをご覧ください
小学校高学年以上の部 結果 (PDFファイル: 69.7KB)
会場の様子


自慢の部
賞名 | 区分 | 氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|---|---|
阿礼賞 (第1位) |
外郎売りを暗唱しながら目隠ししてルービックキューブを揃える | 伊藤 千晃 | 36才 | 長野県 |
第2位 | 周期表の全元素の原子記号、元素記号等 | 砂川 隆久 | 76才 | 千葉県 |
第3位 | 歌舞伎十八番「ういろう売り」のせりふ「英語版」 | 森本 龍介 | 81才 | 大阪府 |
審査員特別賞 | 「セヴァン・スズキ 環境サミットでのスピーチ」を英語で | 松枝 鷗祐 | 9才 | 京都府 |
ふることぶみ賞 | 稲羽の白ウサギ(一部)発表 | 片桐 佐代子 | 57才 | 奈良県 |
DATA
審査委員5人×20点=100点満点/最高点97点/平均点84.1点

阿礼賞の伊藤さん

記憶力日本選手権大会
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
総合チャンピオン | エントリーNo.2 | 大野 元郎 | 埼玉県 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.12 | 西口 茉莉花 | 奈良県 |
第2位 | エントリーNo.21 | 劉 之源 | 奈良県 |
第3位 | エントリーNo.16 | 栗原 碧唯 | 栃木県 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.2 | 大野 元郎 | 埼玉県 |
第2位 | エントリーNo.3 | 青木 健 | 東京都 |
第3位 | エントリーNo.9 | 吉井 克英 | 奈良県 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.7 | 阿部 博 | 神奈川県 |
第2位 | エントリーNo.15 | 高見 忠 | 愛知県 |
第3位 | エントリーNo.23 | 中川 計三 | 石川県 |
同点の場合、記憶間違いの箇所が少ない方を上位とします。

記憶力日本選手権 総合チャンピオン 大野さん
DATA
全5種目515点満点(スピードカードの加算ポイント含む)/最高点426点/平均点184点
- (顔と名前)最高得点122点/126点満点/平均点51.0点
- (無作為の単語)最高得点99点/200点満点/平均点34.4点
- (スピードナンバー)最高得点200点/200点満点/平均点55.3点
- (架空の年表)最高得点95点/100点満点/平均点38.0点
- (スピードカード)最高得点67点/67点満点/平均点32.3点
各競技の得点は、5種目合計515点満点になるように得点調整されます。
例:顔と名前→53点×(調整)50/63約(獲得P)42点
順位結果は下記ファイルをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
記憶力大会実行委員会事務局
郵便番号:639-1007
大和郡山市南郡山町529-1
電話:0743-53-1156
ファックス:0743-53-4744
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月19日