第11回 記憶力大会の結果

平成27年2月1日(日曜日)に行われた、第11回 記憶力大会の結果を発表します。
日時・会場
日時
平成27年2月1日(日曜日)午前10時~午後5時
会場
やまと郡山城ホール 大ホール・レセプションホール
参加者
総数234名
- (競技の部)一般56名・中学生27名・小学生高学年36名・小学生低学年41名
- (自慢の部)29組54名
- (選手権)20名
会場の様子



競技の部
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
総合チャンピオン | エントリーNo.576 | 真鍋 正和 | 奈良県奈良市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.40 | 川西 空翔 | 奈良県大和郡山市 |
第2位 | エントリーNo.45 | 真鍋 雅行 | 奈良県奈良市 |
第3位 | エントリーNo.21 | 前田 倖葉 | 奈良県大和郡山市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.235 | 増井 日那花 | 奈良県大和郡山市 |
第2位 | エントリーNo.235 | 細谷 笑里 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.211 | 浅井 葉都 | 奈良県大和郡山市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.423 | 籾山 銀河 | 大阪府枚方市 |
第2位 | エントリーNo.424 | 籾山 天翔 | 大阪府枚方市 |
第3位 | エントリーNo.421 | 谷口 聖菜 | 奈良県吉野郡下市町 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.576 | 真鍋 正和 | 奈良県奈良市 |
第2位 | エントリーNo.579 | 前田 夏希 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.571 | 堂本 佳克 | 京都府京田辺市 |

競技の部 中学生部門で同点決勝を争う籾山兄弟

競技の部 総合優勝の真鍋さん
DATA
小学校低学年の部
全15問/100点満点/最高点69点/平均点47.8点
順位結果は下記ファイルをご覧ください
小学校高学年以上の部
全30問/200点満点/最高点173点/平均点119.7点
順位結果は下記ファイルをご覧ください
小学校高学年以上の部 結果 (PDFファイル: 68.6KB)
会場の様子


自慢の部
賞名 | 区分 | 氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|---|---|
阿礼賞 (第1位) |
講談「番町皿屋敷」お菊の亡霊の巻 | 阿部 空也 | 11才 | 奈良県 |
第2位 | 1000コマ記憶 | 安井 湖桃 | 10才 | 奈良県 |
第3位 | ルービックキューブをしながら般若心経全文 | 伊藤 千晃 | 35才 | 奈良県 |
審査員特別賞 | L`Etranger(異邦人)をフランス語で暗唱 | 寺田 知子 | 86才 | 東京都 |
ふることぶみ賞 | 古事記カルタ | 戸田 彩月ほか4名 | 10才 | 奈良県 |
DATA
審査委員5人×20点=100点満点/最高点95点/平均点86.3点


記憶力日本選手権大会
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
総合チャンピオン | エントリーNo.8 | 池田 義博 | 茨城県 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.21 | 劉 之源 | 奈良県 |
第2位 | エントリーNo.18 | 西口 茉莉花 | 奈良県 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.8 | 池田 義博 | 茨城県 |
第2位 | エントリーNo.4 | 大野 元郎 | 埼玉県 |
第3位 | エントリーNo.6 | 青木 健 | 東京都 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.19 | 高見 忠 | 愛知県 |
第2位 | エントリーNo.16 | 阿部 博 | 神奈川県 |
第3位 | エントリーNo.24 | 中川 計三 | 石川県 |
同点の場合、記憶間違いの箇所が少ない方を上位とします

記憶力日本選手権 総合チャンピオン 池田さん

DATA
全5種目515点満点(スピードカードの加算ポイント含む)/最高点460点/平均点204.5点
- (顔と名前)最高得点117点/126点満点/平均点56.4点
- (無作為の単語)最高得点125点/200点満点/平均点58.5点
- (スピードナンバー)最高得点190点/200点満点/平均点67.8点
- (架空の年表)最高得点100点/100点満点/平均点38.6点
- (スピードカード)最高得点67点/67点満点/平均点30.9点
各競技の得点は、5種目合計515点満点になるように得点調整されます。
例:顔と名前→53点×(調整)50/63約(獲得P)42点
順位結果は下記ファイルをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
記憶力大会実行委員会事務局
郵便番号:639-1007
大和郡山市南郡山町529-1
電話:0743-53-1156
ファックス:0743-53-4744
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月19日