第10回 記憶力大会の結果

平成26年2月2日(日曜日)に行われた、第10回 記憶力大会の結果を発表します。
日時・会場・参加者など
日時
平成26年2月2日(日曜日) 午前10時~午後5時
会場
やまと郡山城ホール 大ホール・レセプションホール
参加者
総数276名
- (競技の部) 一般66名・中学生34名・小学生高学年52名・小学生低学年41名
- (自慢の部) 30組51名
- (選手権) 32名
会場の様子




競技の部
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
総合チャンピオン | エントリーNo.222 | 籾山 銀河 | 大阪府枚方市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.41 | 今井 渚月 | 奈良県橿原市 |
第2位 | エントリーNo.39 | 増井 日那花 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.7 | 赤堀 早紀 | 奈良県大和郡山市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.222 | 籾山 銀河 | 大阪府枚方市 |
第2位 | エントリーNo.248 | 奥畑 大和 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.221 | 籾山 天翔 | 大阪府枚方市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.407 | 光延 萌 | 奈良県大和郡山市 |
第2位 | エントリーNo.406 | 光延 峻 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.439 | 谷口 聖菜 | 奈良県吉野郡下市町 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.531 | 民谷 健太郎 | 奈良県大和高田市 |
第2位 | エントリーNo.533 | 光延 美佳 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.564 | 匿名希望 | 奈良県大和郡山市 |

競技の部 総合優勝の籾山君
DATA
小学校低学年の部
全15問/100点満点/最高点76点/平均点50.7点
順位結果は下記ファイルをご覧ください
小学校高学年以上の部
全30問/200点満点/最高点179点/平均点117.5点
順位結果は下記ファイルをご覧ください
小学校高学年以上の部 結果 (PDFファイル: 10.1KB)
会場の様子



自慢の部
賞名 | 区分 | 氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|---|---|
阿礼賞 | 漢詩、漢文 | 松枝 鷗祐 | 7才 | 京都府木津川市 |
準優勝 | 民話「三年とうげ」 | 中野 譲太郎 | 9才 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | 百人一首 | 清水 凜ほか4名 | 9才 | 奈良県大和郡山市 |
特別賞 | 歴代の天皇名 | 高志 千惠 | 83才 | 奈良県奈良市 |
ふることぶみ賞 | 古事記上巻 | 池田 桜子 | 11才 | 京都府城陽市 |

阿礼賞の松枝くん

10回連続自慢の部出場で表彰を受ける坂くん
DATA
審査委員5人×20点=100点満点/最高点91点/平均点85.5点




記憶力日本選手権大会
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
総合チャンピオン | エントリーNo.11 | 池田 義博 | 茨城県 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.32 | 西口 茉莉花 | 奈良県 |
第2位 | エントリーNo.25 | 真鍋 雅成 | 奈良県 |
第3位 | エントリーNo.36 | 劉 之源 | 奈良県 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.11 | 池田 義博 | 茨城県 |
第2位 | エントリーNo.9 | 青木 健 | 東京都 |
第3位 | エントリーNo.14 | 澤田 亮人 | 神奈川県 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.17 | 阿部 博 | 神奈川県 |
第2位 | エントリーNo.28 | 高見 忠 | 愛知県 |
第3位 | エントリーNo.8 | 中川 計三 | 石川県 |
同点の場合、記憶間違いの箇所が少ない方を上位とします

記憶力日本選手権 総合チャンピオン 池田さん
DATA
全5種目515点満点(スピードカードの加算ポイント含む)/最高点437点/平均点164.7点
- (顔と名前) 最高得点118点/126点満点/平均点50.3点
- (無作為の単語) 最高得点129点/200点満点/平均点41.2点
- (スピードナンバー) 最高得点190点/200点満点/平均点54.1点
- (架空の年表) 最高得点96点/100点満点/平均点27.2点
- (スピードカード) 最高得点67点/67点満点/平均点26.4点
各競技の得点は、5種目合計515点満点になるように得点調整されます。
例:顔と名前→53点×(調整)50/63約(獲得P) 42点
順位結果は下記ファイルをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
記憶力大会実行委員会事務局
郵便番号:639-1007
大和郡山市南郡山町529-1
電話:0743-53-1156
ファックス:0743-53-4744
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月19日