第20回 記憶力大会の結果
令和8年2月1日(日曜日)に行われた、第20回 記憶力大会の結果を発表します。
日時・会場
日時
令和8年2月1日(日曜日)午前10時~午後5時
会場
DMG MORI やまと郡山城ホール 大ホール・レセプションホール
参加者
総数354名
- (競技の部・個人戦)一般56名・青年31名・小学生高学年17名・小学生低学年11名
- (競技の部・団体戦)25組75名
- (秀長さんの部)49名
- (自慢の部)8組8名
- (頭脳スポーツの部・個人戦ジュニア)15名
- (頭脳スポーツの部・個人戦一般)38名
- (頭脳スポーツの部・ダブルス)27組54名
会場の様子
開会式の様子 競技の部の様子
秀長さんの部の様子 頭脳スポーツの部の様子
午後の部オープニング(阿礼様音頭の披露)
競技の部(個人)
| 順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 総合チャンピオン | エントリーNo.558 | 北田 愛 | 奈良県大和郡山市 |
| 順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | エントリーNo.007 |
増田 怜司 |
奈良県大和郡山市 |
| 第2位 | エントリーNo.005 | 山口 真聡 | 奈良県生駒市 |
| 第3位 | エントリーNo.012 | 北田 晴音 | 奈良県大和郡山市 |
| 順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | エントリーNo.203 | 吉井 絵怜菜 | 奈良県磯城郡 |
| 第2位 | エントリーNo.220 | 民谷 優佳 | 奈良県大和高田市 |
| 第3位 | エントリーNo.210 | 小川 結衣 | 奈良県大和郡山市 |
| 順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | エントリーNo.410 | 野田 七愛 | 奈良県大和高田市 |
| 第2位 | エントリーNo.401 | 竹島 瑞希 | 京都府京都市 |
| 第3位 | エントリーNo.423 | 山口 拓久真 | 奈良県生駒市 |
| 順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | エントリーNo.558 | 北田 愛 | 奈良県大和郡山市 |
| 第2位 | エントリーNo.543 | 大西 利也 | 奈良県大和郡山市 |
| 第3位 | エントリーNo.511 | 吉井 克英 | 奈良県磯城郡 |
競技の部(団体)
| 順位 | エントリーNo. | チーム名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | エントリーNo.20 | みりおれ | 奈良県大和郡山市 |
| 第2位 | エントリーNo.9 | ゆきうさぎ | 奈良県大和郡山市 |
| 第3位 | エントリーNo.11 | ルミナスきゃんまき | 奈良県大和郡山市 |
競技の部(個人)受賞の様子 競技の部(団体)受賞の様子
DATA
競技の部 個人戦
全20問/100点満点/最高点86点
順位結果
(注)獲得点数が同じ場合は、正答数などの順となります。
秀長さんの部
| 順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
| 第1位(秀長賞) | エントリーNo.1 | 奥谷 大雅 | 奈良県奈良市 |
| 第2位 | エントリーNo.29 | 大久保 樹 | 奈良県大和郡山市 |
| 第3位 | エントリーNo.5 | 小林 彩葉 | 奈良県大和郡山市 |
DATA
秀長さんの部
全20問/100点満点/最高点68点
順位結果は、下記ファイルをご確認ください
(注)獲得点数が同じ場合は、正答数などの順となります。
自慢の部
| 賞名 | 内容 | 氏名 |
|
阿礼賞(第1位) ふることぶみ賞 |
ゆずりは古事記 あめつちのはじめ・あまのいはと |
小林 彩葉 |
| 第2位 | 竹取物語 原文暗唱 | 鈴木 洋輔 |
| 第3位 | 「稲羽の素兎」暗唱 | 西岡 佑陽 |
| 審査員特別賞 |
『ヤットコスットコ女旅』 "涼しくて温かな古都" |
片岡 ヤス子 |
自慢の部の様子

頭脳スポーツの部
| 順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | エントリーNo.107 | 仲永 賢生 | 奈良県大和郡山市 |
| 第2位 | エントリーNo.103 | 内田 敦也 | 奈良県大和郡山市 |
| 第3位 | エントリーNo.110 | 市川 星莉 | 奈良県大和郡山市 |
| 第4位 | エントリーNo.105 | 高 睦蘭 | 奈良県大和郡山市 |
| 順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | エントリーNo.203 | 劉 之源 | 奈良県奈良市 |
| 第2位 | エントリーNo.228 | 森山 心結 | 奈良県大和郡山市 |
| 第3位 | エントリーNo.204 | 中原 千種 | 愛知県名古屋市 |
|
第4位 |
エントリーNo.212 |
森田 時子 |
奈良県大和郡山市 |
| 順位 | エントリーNo. | 氏名 |
|---|---|---|
| 第1位 | エントリーNo.4 | 劉 之源・中原 千種ペア |
| 第2位 | エントリーNo.13 | 鈴木 麻文・井上 桃花ペア |
| 第3位 | エントリーNo.25 | 森山 結翔・森山 心智ペア |
| 第4位 | エントリーNo.5 | 仲永 雄亮・仲永 琴音ペア |
頭脳スポーツの部 表彰の様子
DATA
頭脳スポーツの部
順位結果
【個人戦】
(注)予選の得点は3ゲームの合計点です。予選の得点が同じ場合は、勝ち点によって順位が決まります。詳細はルールブックをご確認ください。
【ダブルス】
(注)ダブルスの得点はペアでの合計点です。
(注)得点は3ゲームの合計点です。得点が同じ場合は、勝ち点によって順位が決まります。詳細はルールブックをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
記憶力大会実行委員会事務局
郵便番号:639-1007
大和郡山市南郡山町529-1
電話:0743-53-1156
ファックス:0743-53-4744
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年02月03日