第19回 記憶力大会の結果
令和7年2月2日(日曜日)に行われた、第19回 記憶力大会の結果を発表します。
日時・会場
日時
令和7年2月2日(日曜日)午前10時~午後5時
会場
DMG MORI やまと郡山城ホール 大ホール・レセプションホール
参加者
総数310名
- (競技の部・個人戦)一般56名・青年24名・小学生高学年19名・小学生低学年19名
- (競技の部・団体戦)26組78名
- (自慢の部)9組9名
- (頭脳スポーツの部・個人戦ジュニア)15名
- (頭脳スポーツの部・個人戦一般)40名
- (頭脳スポーツの部・ダブルス)25組50名
会場の様子
受付の様子 開会式の様子
競技の部の様子 頭脳スポーツの部の様子
競技の部(個人)
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
総合チャンピオン | エントリーNo.416 | 植木 すみれ | 奈良県大和郡山市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.016 | 花川 芽生 | 奈良県大和郡山市 |
第2位 | エントリーNo.021 | 甲斐 杏凛 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.009 | 酒井 陽翔 | 奈良県奈良市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.207 | 森下 結花 | 奈良県大和郡山市 |
第2位 | エントリーNo.216 | 八尾 莉桜奈 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.211 | 民谷 優佳 | 奈良県大和高田市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.416 | 植木 すみれ | 奈良県大和郡山市 |
第2位 | エントリーNo.423 | 民谷 駿英 | 奈良県大和高田市 |
第3位 | エントリーNo.424 | 今本 奈那子 | 奈良県大和高田市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.509 | 吉井 克英 | 奈良県磯城郡田原本町 |
第2位 | エントリーNo.516 | 山本 有里 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.545 | 杉村 晃治 | 兵庫県尼崎市 |
競技の部(団体)
順位 | エントリーNo. | チーム名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.5 | チーム29点 | 奈良県大和高田市 |
第2位 | エントリーNo.27 | MNI | 奈良県北葛城郡広陵町 |
第3位 | エントリーNo.2 | チームMTY | 奈良県大和郡山市 |
競技の部(個人)受賞の様子 競技の部(団体)受賞の様子
DATA
競技の部 個人戦
全30問/200点満点/最高点153点/平均点94.61点
順位結果
(注)獲得点数が同じ場合は、正答数などの順となります。
競技の部 団体戦
全15問/100点満点/最高点63点/平均点40.19点
順位結果は、下記ファイルをご覧ください
(注)獲得点数が同じ場合は、正答数などの順となります。
自慢の部
賞 名 | 内容 | 氏 名 |
阿礼賞 (第1位) |
清水次郎長 暗唱 | 水本 向俊 |
第2位 |
古事記くにうみ・ 源氏物語「桐壷」暗唱 |
松原 花彩 |
ふることぶみ賞 | ||
第3位 | 古事記「天の岩屋」暗唱 | 片桐 佐代子 |
審査員特別賞 | 東海道五十三次 宿場町と名物 記憶 | 金浜 昭八 |
自慢の部の様子
頭脳スポーツの部
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.114 | 森 優絃 | 奈良県大和郡山市 |
第2位 | エントリーNo.106 | 小林 楓 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.105 | 石田 百 | 奈良県大和郡山市 |
第4位 | エントリーNo.102 | 高 睦蘭 | 奈良県大和郡山市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|---|
第1位 | エントリーNo.240 | 筧 和幸 | 奈良県大和郡山市 |
第2位 | エントリーNo.204 | 仲永 琴音 | 奈良県大和郡山市 |
第3位 | エントリーNo.223 | 小須賀 康輔 | 奈良県大和郡山市 |
第4位 |
エントリーNo.228 |
中尾 優仁 |
奈良県橿原市 |
順位 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
第1位 | エントリーNo. | 劉 之源・中原 千種ペア |
第2位 | エントリーNo. | 仲永 結香・仲永 雄亮ペア |
第3位 | エントリーNo. | 森 優絃・稲垣 宏年ペア |
第4位 | エントリーNo. | 西畑 明音・土井 佑真ペア |
頭脳スポーツの部 表彰の様子
DATA
頭脳スポーツの部
順位結果
【個人戦】
(注)予選の得点は3ゲームの合計点です。予選の得点が同じ場合は、勝ち点によって順位が決まります。詳細はルールブックをご確認ください。
【ダブルス】
(注)ダブルスの得点はペアでの合計点です。
(注)得点は3ゲームの合計点です。得点が同じ場合は、勝ち点によって順位が決まります。詳細はルールブックをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
記憶力大会実行委員会事務局
郵便番号:639-1007
大和郡山市南郡山町529-1
電話:0743-53-1156
ファックス:0743-53-4744
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月07日