衆議院議員総選挙 開票結果(平成26年12月14日執行)
平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙 開票結果
大和郡山市選挙管理委員会 発表
平成26年12月15日 0時00分
投票状況 選挙区選出議員選挙 比例代表選出議員選挙
投票状況
| 内訳 | 選挙区 | 比例代表 | 
|---|---|---|
| 当日有権者数 | 73,174人 | 73,174人 | 
| 投票者数 | 38,531人 | 38,522人 | 
| 投票率 | 52.66% | 52.64% | 
選挙区の投票者数・投票率に誤りがありましたので、訂正しました(22時50分発表)
小選挙区
開票率:100%
| 候補者氏名 | 得票数 開票率26.14% 発表時刻22時00分 | 得票数 開票率90.84% 発表時刻23時00分 | 得票数 開票率100% 発表時刻23時40分 | 
|---|---|---|---|
| 中村 てつじ | 2,000 | 8,000 | 8,429 | 
| いずみ 信丈 | 2,000 | 5,000 | 5,716 | 
| 高市 早苗 | 6,000 | 22,000 | 22,621 | 
比例代表
開票率:100%
| 政党等の名称 | 得票数 開票率88.26% 発表時刻23時20分 | 得票数 開票率100% 発表時刻0時00分 | 
|---|---|---|
| 幸福実現党 | 0 | 130 | 
| 維新の党 | 8,000 | 8,123 | 
| 次世代の党 | 0 | 671 | 
| 自由民主党 | 12,000 | 12,469 | 
| 生活の党 | 1,000 | 1,140 | 
| 社会民主党 | 0 | 537 | 
| 日本共産党 | 4,000 | 4,603 | 
| 民主党 | 4,000 | 4,208 | 
| 公明党 | 5,000 | 5,299 | 
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線462) 
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ

 
           
           
           
           
           Foreign Language
Foreign Language 
           
           
       Select Language
Select Language PCサイトを表示
PCサイトを表示
更新日:2021年03月19日