災害時市指定避難場所(令和6年4月更新)
指定避難所の一時使用停止について(令和6年4月更新)
改修工事等に伴い、下記の施設が避難所として使用できません。
治道認定こども園
所在地:大和郡山市横田町254
期間:令和6年4月27日から令和7年1月3日まで
治道認定こども園避難所使用停止についての詳細はこちら(PDFファイル:715KB)
日頃から居住地や勤務地近くの避難場所について確認し、いざという時に速やかに避難できるようにしておきましょう。
地区ごとに避難場所を掲載してあります。災害が起きた時は、近くの避難場所に避難しましょう。
災害時避難所
番号 | 避難所 | 所在地 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 郡山南小学校 | 大和郡山市柳町85 | 0743-52-0041 | 0743-52-0042 |
2 | 郡山南幼稚園 | 大和郡山市柳町85 | 0743-52-2479 | ファックス兼用 |
3 | 郡山北小学校 | 大和郡山市北郡山町115 | 0743-53-2807 | 0743-53-2839 |
4 | 郡山北幼稚園 | 大和郡山市北郡山町115 | 0743-53-2808 | ファックス兼用 |
5 | 郡山中学校 | 大和郡山市柳町404 | 0743-52-0021 | 0743-52-0022 |
6 | 郡山西小学校 | 大和郡山市田中町632 | 0743-53-8930 | 0743-53-8924 |
7 | 郡山西幼稚園 | 大和郡山市田中町723 | 0743-53-0725 | ファックス兼用 |
8 | 矢田小学校 | 大和郡山市矢田町966-2 | 0743-53-1880 | 0743-53-1899 |
9 | 総合公園多目的体育館 | 大和郡山市矢田山町2 | 0743-55-1010 | 0743-55-1011 |
10 | 矢田南小学校 | 大和郡山市山田町83 | 0743-52-8631 | 0743-52-8632 |
11 | 矢田南幼稚園 | 大和郡山市山田町82 | 0743-52-8635 | ファックス兼用 |
12 | 郡山西中学校 | 大和郡山市田中町767 | 0743-53-3700 | 0743-53-3701 |
13 | 片桐小学校 | 大和郡山市池ノ内町117 | 0743-52-0051 | 0743-52-0052 |
14 | 片桐幼稚園 | 大和郡山市池之内町167 | 0743-52-0818 | ファックス兼用 |
15 | 片桐西小学校 | 大和郡山市小泉町1618 | 0743-53-3201 | 0743-53-3260 |
16 | 片桐西幼稚園 | 大和郡山市小泉町1658 | 0743-53-4025 | ファックス兼用 |
17 | 片桐中学校 | 大和郡山市小泉町173-1 | 0743-54-2666 | 0743-54-2683 |
18 | 筒井小学校 | 大和郡山市筒井町120 | 0743-59-2087 | 0743-59-2047 |
19 | 筒井幼稚園 | 大和郡山市丹後庄町177-3 | 0743-56-6099 | ファックス兼用 |
20 | 昭和小学校 | 大和郡山市額田部北町555 | 0743-56-0521 | 0743-56-3667 |
21 | 昭和幼稚園 | 大和郡山市額田部北町555 | 0743-56-1639 | ファックス兼用 |
22 | 郡山南中学校 | 大和郡山市筒井町398 | 0743-59-0031 | 0743-59-0032 |
23 | 平和小学校 | 大和郡山市美濃庄町262 | 0743-55-0234 | 0743-55-0235 |
24 | 平和認定こども園 | 大和郡山市美濃庄町533 | 0743-20-5373 | 0743-52-3410 |
25 | 郡山東中学校 | 大和郡山市若槻町134-2 | 0743-52-1021 | 0743-52-1022 |
26 | 治道小学校 | 大和郡山市横田町254 | 0743-56-3087 | 0743-56-0676 |
27 | 治道認定こども園 | 大和郡山市横田町254 | 0743-56-0760 | ファックス兼用 |
28 | 治道地区公民館 | 大和郡山市横田町261-1 | 0743-56-3085 | 0743-56-3736 |
29 | 市民交流館 | 大和郡山市高田町92-16 | 0743-51-1155 | 0743-51-1154 |
30 | 額田部運動公園施設 | 大和郡山市額田部北町642 | 0743-59-2088 | ファックス兼用 |
31 | 矢田認定こども園 | 大和郡山市矢田町774 | 0743-20-8922 | ファックス兼用 |
32 | 平和地区公民館 | 大和郡山市若槻町4-4 | 0743-52-2346 | 0743-52-2314 |
33 | 昭和地区公民館 | 大和郡山市馬司町331-56 | 0743-56-0015 | 0743-59-2250 |
34 | 矢田コミュニティ会館 | 大和郡山市矢田町4547 | 0743-52-3404 | 0743-52-3576 |
35 | 片桐地区公民館 | 大和郡山市小泉町105-1 | 0743-52-3001 | 0743-52-3824 |
36 | 中央公民館 | 大和郡山市南郡山町529-1 | 0743-53-5350 | 0743-53-4744 |
37 | 南部公民館 | 大和郡山市筒井町600-4 | 0743-59-1316 | 0743-59-1410 |
38 | DMG MORI やまと郡山城ホール | 大和郡山市北郡山町211-3 | 0743-54-8000 | 0743-54-8001 |
二次的避難所
災害時避難所だけでは避難者を十分に収容できない時に指定されます。
原則として、県が管理する公共施設です。
番号 | 避難所 | 所在地 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|---|---|
38 | 郡山高等学校 | 大和郡山市城内町1-26 | 0743-52-0001 | 0743-52-8344 |
39 | 大和中央高校 | 大和郡山市筒井町1201 | 0743-56-2271 | 0743-56-9153 |
40 | 奈良工業高等専門学校 | 大和郡山市矢田町22 | 0743-55-6000 | 0743-55-6019 |
広域避難地
大災害や大地震などが発生した時に、多くの人が避難のため集まることができる大きな空き地があるところを指します。
番号 | 避難地 | 所在地 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|---|---|
41 | 城跡公園 | 大和郡山市城内町 | (無し) | (無し) |
42 | 大和郡山市総合公園 | 大和郡山市矢田町 | 0743-55-1010 | 0743-55-1011 |
福祉避難所
一般の避難所では避難生活に支障が想定される高齢者や障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する人が避難する施設です。
番号 | 避難所 | 所在地 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|---|---|
43 | 社会福祉会館 | 大和郡山市植槻町3-8 | 0743-55-6531 | 0743-55-0986 |
44 | 老人福祉センター | 大和郡山市植槻町3-11 | 0743-53-0122 | ファックス兼用 |
45 | 奈良県立盲学校 | 大和郡山市丹後庄町222-1 | 0743-56-3171 | 0743-56-9148 |
46 | 奈良県立ろう学校 | 大和郡山市丹後庄町456 | 0743-56-2921 | 0743-56-8833 |
更新日:2024年05月02日