建設工事・建設工事に係る業務委託等入札の結果(令和7年度分)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び大和郡山市建設工事等の契約情報の公表に関する要綱の規定に基づき、入札検査課が行う建設工事及び建設工事に伴う委託業務(植栽等維持管理業務を含む)入札の結果を公表します。
(掲載されていない案件の結果については、各担当課にお問い合わせ下さい)
開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
6月4日 | まちづくり事業課 | 大和郡山市総合公園球場スコアボード設備改修工事 | 和光建設 株式会社 | 160,806,800円 | 大和郡山市総合公園球場スコアボード設備改修工事開札結果(PDFファイル:84KB) |
6月4日 | 災害対策課 | 大和郡山市消防団第三分団庫建設工事 | 株式会社 クラハラ | 53,064,000円 | 大和郡山市消防団第三分団庫建設工事開札結果(PDFファイル:76.9KB) |
6月4日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Aブロック)夏期剪定 | 北田造園 株式会社 | 1,789,700円 | 市内街路樹維持管理業務委託(Aブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:90KB) |
6月4日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Bブロック)夏期剪定 | 株式会社 ヒロセ家工房 | 1,740,200円 | 市内街路樹維持管理業務委託(Bブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:90.6KB) |
6月4日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Cブロック)夏期剪定 | 株式会社 花畑造園土木 | 2,314,400円 | 市内街路樹維持管理業務委託(Cブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:90.3KB) |
6月4日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Dブロック)夏期剪定 | 高田重機建設 株式会社 | 1,508,100円 | 市内街路樹維持管理業務委託(Dブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:88.1KB) |
6月4日 | 災害対策課 | 大和郡山市消防団第三分団庫建設工事に伴う監理業務委託 | YARD吉村建築設計 | 1,223,200円 | 大和郡山市消防団第三分団庫建設工事に伴う監理業務委託開札結果(PDFファイル:98KB) |
5月28日 | 教育総務課 | 市立郡山南小学校廊下改修工事 | 株式会社 木村組 | 137,540,700円 | 市立郡山南小学校廊下改修工事開札結果(PDFファイル:83KB) |
5月28日 | まちづくり事業課 | 大和郡山市総合公園球場ベンチ改修工事 | 株式会社 西谷建設 | 36,357,200円 | 大和郡山市総合公園球場ベンチ改修工事開札結果(PDFファイル:79KB) |
5月28日 | まちづくり事業課 |
公園遊具改修工事(第1工区) |
片桐庭研土木 | 11,772,200円 | 公園遊具改修工事(第1工区)開札結果(PDFファイル:112.4KB) |
5月14日 | 管理課 | 草刈業務委託(鰻堀池他) | 植善造園 | 2,277,000円 | 草刈業務委託(鰻堀池他)開札結果(PDFファイル:98.4KB) |
5月14日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Aブロック)薬剤散布 | 北田造園 株式会社 | 1,083,500円 | 市内街路樹維持管理業務委託(Aブロック)薬剤散布開札結果(PDFファイル:94.1KB) |
5月14日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Bブロック)薬剤散布 | 株式会社 ヒロセ家工房 | 869,000円 | 市内街路樹維持管理業務委託(Bブロック)薬剤散布開札結果(PDFファイル:93.5KB) |
5月14日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Aブロック)夏期剪定 | 都造園土木 | 3,869,800円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Aブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:101.8KB) |
5月14日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Bブロック)夏期剪定 | 植善造園 | 3,128,400円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Bブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:102.2KB) |
5月14日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Cブロック)夏期剪定 | 株式会社 花畑造園土木 | 4,260,300円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Cブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:102.1KB) |
5月14日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Dブロック)夏期剪定 | 彩都 | 2,566,300円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Dブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:104.5KB) |
5月14日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Eブロック)夏期剪定 | 若草緑化 | 3,257,100円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Eブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:101.9KB) |
5月14日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Fブロック)夏期剪定 | 都造園土木 | 4,120,600円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Fブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:101.9KB) |
5月14日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Gブロック)剪定業務 | 株式会社 郡山共同園芸 | 4,411,000円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Gブロック)剪定業務開札結果(PDFファイル:97.7KB) |
5月14日 | 教育総務課 | 市立中学校(郡山南・郡山西・片桐)屋内運動場等空調設置工事設計業務委託 | 株式会社 中和設計 | 8,180,700円 | 市立中学校(郡山南・郡山西・片桐)屋内運動場等空調設置工事設計業務委託開札結果(PDFファイル:132.1KB) |
5月14日 | 教育総務課 | 市立中学校(郡山・郡山東)屋内運動場等空調設置工事設計業務委託 | 株式会社 溜谷設計 | 4,966,500円 | 市立中学校(郡山・郡山東)屋内運動場等空調設置工事設計業務委託開札結果(PDFファイル:140.8KB) |
4月16日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Aブロック)薬剤散布 | 片桐庭研土木 | 1,041,700円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Aブロック)薬剤散布開札結果(PDFファイル:95.4KB) |
4月16日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Bブロック)薬剤散布 | 株式会社 ヒロセ家工房 | 752,400円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Bブロック)薬剤散布開札結果(PDFファイル:95.2KB) |
4月16日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Cブロック)薬剤散布 | 株式会社 花畑造園土木 | 746,900円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Cブロック)薬剤散布開札結果(PDFファイル:95.4KB) |
4月16日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Dブロック)薬剤散布 | 植善造園 | 361,900円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Dブロック)薬剤散布開札結果(PDFファイル:92.9KB) |
4月16日 | まちづくり事業課 | 市内花壇植栽及び管理業務委託(Aブロック) | 大倉造園土木 | 2,200,000円 | 市内花壇植栽及び管理業務委託(Aブロック)開札結果(PDFファイル:87.8KB) |
4月16日 | まちづくり事業課 | 市内花壇植栽及び管理業務委託(Bブロック) | 大倉造園土木 | 2,099,900円 | 市内花壇植栽及び管理業務委託(Bブロック)開札結果(PDFファイル:88KB) |
4月16日 | まちづくり事業課 | 郡山城跡公園年間維持管理業務(西エリア) | 大倉造園土木 | 6,172,100円 | 郡山城跡公園年間維持管理業務(西エリア)開札結果(PDFファイル:86.2KB) |
4月16日 | まちづくり事業課 | 郡山城跡公園年間維持管理業務(中央エリア) | 株式会社 郡山共同園芸 | 6,465,800円 | 郡山城跡公園年間維持管理業務(中央エリア)開札結果(PDFファイル:92.6KB) |
4月16日 | まちづくり事業課 | 郡山城跡公園年間維持管理業務(東エリア) | 株式会社 西谷建設 | 11,419,100円 | 郡山城跡公園年間維持管理業務(東エリア)開札結果(PDFファイル:88.4KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
入札検査課 入札係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線623・627)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年06月06日