建設工事・建設工事に係る業務委託等入札の結果(令和8年度分)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び大和郡山市建設工事等の契約情報の公表に関する要綱の規定に基づき、入札検査課が行う建設工事及び建設工事に伴う委託業務(植栽等維持管理業務を含む)入札の結果を公表します。
(掲載されていない案件の結果については、各担当課にお問い合わせください。)
奈良県広域水道企業団(大和郡山事務所)発注の案件につきましては、下記のリンク先又は奈良県広域水道企業団(大和郡山事務所)にお問い合わせください。
【電子入札】令和7年度大和郡山事務所に係る入札結果(奈良県広域水道企業団ホームページ)
| 開札日 | 事業担当課 | 建設工事又は委託業務の名称 | 落札者 | 落札金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 | 教育総務課 | 市立片桐中学校屋内運動場等空調設置工事 | 藤本建設 株式会社 | 48,921,400円 | 市立片桐中学校屋内運動場等空調設置工事開札結果(PDFファイル:104.8KB) |
| 6月17日 | 教育総務課 | 市立郡山中学校屋内運動場等空調設置工事 | 藤本建設 株式会社 | 47,449,600円 | 市立郡山中学校屋内運動場等空調設置工事開札結果(PDFファイル:103.4KB) |
| 6月17日 | 教育総務課 | 市立郡山東中学校屋内運動場等空調設置工事 | 片岡電氣 株式会社 | 45,318,900円 | 市立郡山東中学校屋内運動場等空調設置工事開札結果(PDFファイル:104.2KB) |
| 6月17日 | 教育総務課 | 市立郡山西中学校屋内運動場等空調設置工事 | 藤本建設 株式会社 | 41,888,000円 | 市立郡山西中学校屋内運動場等空調設置工事開札結果(PDFファイル:103.7KB) |
| 6月17日 | 教育総務課 | 市立郡山南中学校屋内運動場等空調設置工事 | 片岡電氣 株式会社 | 36,663,000円 | 市立郡山南中学校屋内運動場等空調設置工事開札結果(PDFファイル:105.4KB) |
| 6月17日 | 教育総務課 | 市立郡山南小学校廊下改修工事(2期) | 株式会社 木村組 | 78,932,700円 | 市立郡山南小学校廊下改修工事(2期)開札結果(PDFファイル:78.6KB) |
| 6月17日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事横田町実施設計業務委託(第1工区)その1、その2 | 正和設計 株式会社 奈良営業所 | 22,404,800円 | 公共下水道整備工事横田町実施設計業務委託(第1工区)その1、その2開札結果(PDFファイル:120.2KB) |
| 6月17日 | 下水道推進課 | 公共下水道整備工事横田町測量業務委託(第1工区)その1、その2 | 株式会社 西日本設計 奈良事務所 | 13,190,100円 | 公共下水道整備工事横田町測量業務委託(第1工区)その1、その2開札結果(PDFファイル:102.8KB) |
| 6月10日 | 建設課 | 南井町雨水調整池ポンプ更新工事 | 有限会社 泉電機工業 | 3,082,200円 | 南井町雨水調整池ポンプ更新工事開札結果(PDFファイル:99.6KB) |
| 6月3日 | まちづくり事業課 | 九条公園プール施設更新工事 | 株式会社 クラハラ | 96,065,200円 | 九条公園プール施設更新工事開札結果(PDFファイル:85.3KB) |
| 6月3日 | 管理課 | 歩道設置工事(椎木町) | 株式会社 建設ヨシオカ | 11,578,600円 | 歩道設置工事(椎木町)開札結果(PDFファイル:104KB) |
| 6月3日 | 管理課 | 道路維持工事(九条町) | 若草緑化 | 6,425,100円 | 道路維持工事(九条町)開札結果(PDFファイル:101.3KB) |
| 6月3日 | 管理課 | 草刈業務委託(紺屋川他) | 輪和建設 株式会社 | 2,916,100円 | 草刈業務委託(紺屋川他)開札結果(PDFファイル:87.1KB) |
| 6月3日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Aブロック)夏期剪定 | 高田重機建設 株式会社 | 1,916,200円 | 市内街路樹維持管理業務委託(Aブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:93.3KB) |
| 6月3日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Bブロック)夏期剪定 | 片桐庭研土木 | 1,813,900円 | 市内街路樹維持管理業務委託(Bブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:92KB) |
| 6月3日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Cブロック)夏期剪定 | 都創建 | 2,399,100円 | 市内街路樹維持管理業務委託(Cブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:94.9KB) |
| 6月3日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Dブロック)夏期剪定 | 株式会社 ヒロセ家工房 | 1,547,700円 | 市内街路樹維持管理業務委託(Dブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:97.4KB) |
| 6月3日 | 建設課 | 蟹川流域治水対策測量業務委託 | 株式会社 エース 奈良営業所 | 14,513,400円 | 蟹川流域治水対策測量業務委託開札結果(PDFファイル:94KB) |
| 6月3日 | 教育総務課 | 市立片桐幼稚園園舎改修工事設計業務 | YARD吉村建築設計 | 3,058,000円 | 市立片桐幼稚園園舎改修工事設計業務開札結果(PDFファイル:127KB) |
| 5月27日 | 下水道推進課 | 公共下水道管渠更生工事泉原町(第1工区)その1、その2 | 株式会社 西谷建設 | 45,849,100円 | 公共下水道管渠更生工事泉原町(第1工区)その1、その2開札結果(PDFファイル:102.5KB) |
| 5月27日 | 下水道推進課 | 公共下水道昭和工業団地地区改築実施設計業務委託(第1工区)その1、その2 | 日本工営都市空間 株式会社 奈良事務所 | 33,913,000円 | 公共下水道昭和工業団地地区改築実施設計業務委託(第1工区)その1、その2開札結果(PDFファイル:118KB) |
| 5月20日 | 下水道推進課 | 公共下水道管渠更生工事小泉町(第1工区)その1、その2 | 株式会社 ヒラカワ | 22,608,300円 | 公共下水道管渠更生工事小泉町(第1工区)その1、その2開札結果(PDFファイル:106.5KB) |
| 5月20日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Aブロック)夏期剪定 | 彩都 | 6,067,600円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Aブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:95.6KB) |
| 5月20日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Bブロック)夏期剪定 | 株式会社 西谷建設 | 3,265,900円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Bブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:96KB) |
| 5月20日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Cブロック)夏期剪定 | 片桐庭研土木 | 4,346,100円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Cブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:95.5KB) |
| 5月20日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Eブロック)夏期剪定 | ステージ造園・土木 | 3,323,100円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Eブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:94.8KB) |
| 5月20日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Gブロック)剪定業務 | 株式会社 花畑造園土木 | 4,881,800円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Gブロック)剪定業務開札結果(PDFファイル:92.8KB) |
| 5月20日 | 駅周辺まちづくり推進課 | 朝日町水路改修調査設計業務委託 | 株式会社 井沢設計 奈良営業所 | 4,491,300円 | 朝日町水路改修調査設計業務委託開札結果(PDFファイル:113.7KB) |
| 5月13日 | 管理課 | 草刈業務委託(鰻堀池他) | 株式会社 ヒロセ家工房 | 2,281,400円 | 草刈業務委託(鰻堀池他)開札結果(PDFファイル:93.3KB) |
| 5月13日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Dブロック)夏期剪定 | 若草緑化 | 2,844,600円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Dブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:102.5KB) |
| 5月13日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Fブロック)夏期剪定 | 都造園土木 | 4,121,700円 | 市内公園緑地維持管理業務委託(Fブロック)夏期剪定開札結果(PDFファイル:103.1KB) |
| 5月13日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Aブロック)薬剤散布(クビアカツヤカミキリ対策含む) | 片桐庭研土木 | 1,160,500円 | 市内街路樹維持管理業務委託(Aブロック)薬剤散布(クビアカツヤカミキリ対策含む)開札結果(PDFファイル:92.9KB) |
| 5月13日 | 管理課 | 市内街路樹維持管理業務委託(Bブロック)薬剤散布(クビアカツヤカミキリ対策含む) | 北田造園 株式会社 | 905,300円 | 市内街路樹維持管理業務委託(Bブロック)薬剤散布(クビアカツヤカミキリ対策含む)開札結果(PDFファイル:97.3KB) |
| 4月22日 | まちづくり事業課 | 市内花壇植栽及び管理業務委託(Aブロック) | 株式会社 花畑造園土木 | 2,385,900円 | 市内花壇植栽及び管理業務委託(Aブロック)開札結果(PDFファイル:91.3KB) |
| 4月22日 | まちづくり事業課 | 市内花壇植栽及び管理業務委託(Bブロック) | 株式会社 花畑造園土木 | 2,416,700円 | 市内花壇植栽及び管理業務委託(Bブロック)開札結果(PDFファイル:91.9KB) |
| 4月22日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託薬剤散布Aブロック(クビアカツヤカミキリ対策含む) | 高田重機建設 株式会社 | 1,120,900円 | 市内公園緑地維持管理業務委託薬剤散布Aブロック(クビアカツヤカミキリ対策含む)開札結果(PDFファイル:96.8KB) |
| 4月22日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託薬剤散布Bブロック(クビアカツヤカミキリ対策含む) | 植善造園 | 1,103,300円 | 市内公園緑地維持管理業務委託薬剤散布Bブロック(クビアカツヤカミキリ対策含む)開札結果(PDFファイル:95.7KB) |
| 4月22日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託薬剤散布Cブロック(クビアカツヤカミキリ対策含む) | 株式会社 花畑造園土木 | 1,026,300円 | 市内公園緑地維持管理業務委託薬剤散布Cブロック(クビアカツヤカミキリ対策含む)開札結果(PDFファイル:95KB) |
| 4月22日 | まちづくり事業課 | 市内公園緑地維持管理業務委託薬剤散布Dブロック(クビアカツヤカミキリ対策含む) | 高田重機建設 株式会社 | 984,500円 | 市内公園緑地維持管理業務委託薬剤散布Dブロック(クビアカツヤカミキリ対策含む)開札結果(PDFファイル:96.4KB) |
| 4月22日 | まちづくり事業課 | 郡山城跡周辺維持管理業務委託薬剤散布(クビアカツヤカミキリ対策含む) | 大倉造園土木 | 6,200,700円 | 郡山城跡周辺維持管理業務委託薬剤散布(クビアカツヤカミキリ対策含む)開札結果(PDFファイル:97KB) |
| 4月22日 | まちづくり事業課 | 郡山城跡公園年間維持管理業務(西エリア) | 株式会社 郡山共同園芸 | 8,100,400円 | 郡山城跡公園年間維持管理業務(西エリア)開札結果(PDFファイル:90KB) |
| 4月22日 | まちづくり事業課 | 郡山城跡公園年間維持管理業務(中央エリア) | 株式会社 郡山共同園芸 | 8,831,900円 | 郡山城跡公園年間維持管理業務(中央エリア)開札結果(PDFファイル:88.4KB) |
| 4月22日 | まちづくり事業課 | 郡山城跡公園年間維持管理業務(東エリア) | 片桐庭研土木 | 10,923,000円 | 郡山城跡公園年間維持管理業務(東エリア)開札結果(PDFファイル:84.8KB) |
| 4月15日 | 駅周辺まちづくり推進課 | 近鉄郡山駅周辺整備事業に伴う仮設駐輪場整備工事(第1期) | 片岡電氣 株式会社 | 12,100,000円 | 近鉄郡山駅周辺整備事業に伴う仮設駐輪場整備工事(第1期)開札結果(PDFファイル:96.5KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
入札検査課 入札係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線623・627)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年06月19日