清掃センター休日業務
| 祝休日は基本的に、可燃ごみの収集・持込ごみの受付はお休みさせていただきます。 | |||
| ただし、一部、収集・受付を行う日もありますので、詳しくは、下記の表をご確認ください。 | |||
| 月 日 | 可燃ごみの収集 | 持込ごみの受付 | |
| 4月29日(水曜日) | 休み | 10:00~12:00 | |
| 昭和の日 | |||
| 5月 4日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| みどりの日 | 月・木コース | ||
| 5月 5日(火曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| こどもの日 | 火・金コース | ||
| 5月 6日(水曜日) | 休み | 10:00~12:00 | |
| 振替休日 | |||
| 7月20日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 海の日 | 月・木コース | ||
| 8月11日(火曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 山の日 | 火・金コース | ||
| 9月21日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 敬老の日 | 月・木コース | ||
| 9月22日(火曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 国民の休日 | 火・金コース | ||
| 9月23日(水曜日) | 休み | 10:00~12:00 | |
| 秋分の日 | |||
| 10月12日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| スポーツの日 | 月・木コース | ||
| 11月3日(火曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 文化の日 | 火・金コース | ||
| 11月23日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 勤労感謝の日 | 月・木コース | ||
| 年 末 | 12月29日(火曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 11:00~12:00 13:00~16:00 |
| 火・金コース | |||
| 12月30日(水曜日) | 休み | 11:00~12:00 13:00~16:00 |
|
| 12月31日(木曜日) | 休み | 9:00~12:00 | |
| 令和9年 | |||
| 年始 | 1月 1日(金曜日)元日 | 休 み | 休 み |
| 1月 2日(土曜日) | |||
| 1月 3日(日曜日) | |||
| 1月4日(月曜日) | 通常業務再開 |
通常業務 (11:00~12:00 |
|
| 1月11日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 成人の日 | 月・木コース | ||
| 2月11日(木曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 建国記念の日 | 月・木コース | ||
| 2月23日(火曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 天皇誕生日 | 火・金コース | ||
| 3月22日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 振替休日 | 月・木コース | ||
| ごみはきちんと分別して、収集日当日の朝7時30分までに、決められた集積場所に出してください。 | |||
| 前日の夜からは出さないでください。 | |||
| ごみを出すときは、透明・半透明のビニール袋に入れてください。 | |||

更新日:2026年03月20日