数字で見る大和郡山市

更新日:2021年09月24日

ページID 5533

数字で見る大和郡山市

  • 概要:市の位置|市の面積・ひろがり等
  • 人口:人口の推移|人口動態|高齢者人口比率の推移
  • 産業:大和郡山の金魚の販売量|商業の概要|工業の概要

市の位置

大和郡山市の位置・京都、大阪、神戸等各都市との相対位置図

市の面積・ひろがり 等

市の面積・ひろがり等詳細
面積 経度・緯度 ひろがり 海抜 隣接市町村
42.69平方キロメートル 東経 135度46分57秒
北緯 34度38分57秒
(市役所付近)
東西 約9キロメートル
南北 約7キロメートル
市役所 54メートル
最低 42メートル
最高 340メートル
奈良市、天理市、生駒市、
斑鳩町、安堵町、川西町

人口

人口の推移
年次 世帯数(戸) 人口
総数(人)
人口
男(人)
人口
女(人)
人口密度(人)
(平方キロメートル当たり)
摘要
昭和40年 10,827 45,462 22,134 23,328 1,064  
45年 15,106 54,346 26,856 27,490 1,272  
50年 20,219 69,932 34,643 35,289 1,636 昭和49年市制施行20周年
55年 23,526 80,341 39,720 40,621 1,880  
60年 26,829 89,051 44,166 44,885 2,084 昭和59年市制施行30周年
平成元年 28,311 92,181 45,573 46,608 2,157  
6年 31,188 95,654 47,134 48,520 2,252 平成6年市制施行40周年
7年 31,553 95,761 47,149 48,612 2,255  
8年 32,043 95,762 47,057 48,705 2,255  
9年 32,271 95,546 46,832 48,714 2,250  
10年 32,728 95,584 46,815 48,769 2,251  
11年 33,088 95,277 46,613 48,664 2,263  
12年 33,536 95,193 46,525 48,668 2,250  
13年 34,804 95,019 46,296 48,723 2,248  
14年 34,999 94,693 46,034 48,659 2,240  
15年 34,133 94,131 45,655 48,476 2,227  
16年 34,443 93,876 45,527 48,349 2,221 平成16年市制施行50周年
17年 34,681 93,512 45,268 48,244 2,212  
18年 34,903 92,714 44,839 47,875 2,195  
19年 35,084 92,145 44,507 47,638 2,181  
20年 35,326 91,532 44,216 47,316 2,166  
21年 35,467 90,780 43,792 46,988 2,149  
22年 35,804 90,414 43,516 46,898 2,139  
23年 36,063 89,868 43,221 46,647 2,125  
24年 36,287 89,472 42,953 46,519 2,116  
25年 36,906 89,781 43,055 46,726 2,104  
26年 37,116 89,420 42,745 46,675 2,095 平成26年市制施行60周年
27年 37,726 88,732 42,369 46,363 2,079  
28年 37,485 88,268 42,135 46,133 2,068  
29年 37,687 87,742 41,850 45,892 2,055  
30年 37,868 87,222 41,561 45,661 2,043  
31年 38,020 86,536 41,206 45,330 2,027  
令和2年 38,212 85,871 40,840 45,031 2,012  
3年 38,472 85,308 40,545 44,763 1,998  
4年 38,724 84,644 40,197 44,447 1,983  
5年 38,966 83,891 39,743 44,148 1,961  

(住民基本台帳 1月1日現在)

人口動態
1~12月 出生
(男)
出生
(女)
出生
(計)
死亡
(男)
死亡
(女)
死亡
(計)
自然増 結婚 離婚 転入 転出
昭和60年 427 413 840 224 176 400 440 510 102 4,596 4,000
61年 525 462 987 278 261 539 448 501 102 4,500 4,201
62年 509 496 1,005 247 257 504 501 461 85 4,521 4,567
63年 453 429 882 320 254 574 308 438 92 4,428 4,173
平成元年 535 408 943 299 264 563 380 507 104 5,028 4,276
2年 395 446 841 322 268 590 251 498 97 4,424 3,925
3年 423 375 798 292 263 555 243 483 107 4,675 4,431
4年 461 407 868 295 250 545 323 535 120 4,350 4,130
5年 458 456 914 313 277 590 324 553 128 4,547 4,425
6年 467 432 899 301 236 537 362 564 123 4,110 4,374
7年 460 462 922 397 311 708 214 579 127 4,344 4,576
8年 433 435 868 339 308 647 221 543 145 4,074 4,517
9年 453 421 874 361 335 696 178 576 171 4,586 4,718
10年 444 425 869 354 349 703 166 576 157 3,954 4,462
11年 450 429 879 376 314 690 189 563 165 3,721 4,027
12年 453 454 907 376 323 699 208 576 190 3,701 4,102
13年 455 439 894 351 326 677 217 551 196 3,589 4,117
14年 424 430 854 384 329 713 141 507 219 3,245 3,968
15年 452 402 854 397 307 704 150 530 203 3,549 3,944
16年 431 418 849 409 351 760 89 492 167 3,217 3,660
17年 355 376 731 450 378 828 -97 448 180 3,061 3,829
18年 397 392 789 391 351 742 47 472 176 2,866 3,579
19年 367 348 715 467 367 834 -119 460 276 2,804 3,376
20年 339 356 695 451 403 854 -159 437 114 2,618 3,252
21年 395 345 740 426 346 772 -32 421 168 2,700 3,063
22年 363 332 695 430 404 834 -139 405 155 2,590 2,994
23年 310 355 665 431 429 860 -195 419 181 2,675 2,885
24年 341 355 696 430 441 871 -175 408 160 2,642 2,898
25年 332 321 653 471 437 908 -255 413 149 2,762 2,835
26年 293 300 593 478 436 914 -321 395 144 2,669 3,009
27年 308 312 620 473 437 910 -290 352 144 2,853 3,012
28年 284 298 582 450 383 833 -251 309 136 2,595 2,830
29年 256 293 549 509 459 968 -419 355 113 2,629 2,712
30年 284 247 531 421 453 874 -343 338 129 2,490 2,828
令和元年 247 238 485 492 389 881 -396 342 139 2,588 2,825
2年 258 205 463 497 428 925 -462 286 124 2,384 2,465
3年 272 248 520 506 487 993 -473 268 104 2,444 2,616
4年 210 221 431 589 535 1,124 -693 299 106 2,612 2,635

(単位:人)

高齢者人口比率の推移
年区分 大和郡山市 奈良県 全国
平成2年 10.3 11.6 12.0
3年 10.7 12.0 12.5
4年 11.0 12.3 13.0
5年 11.4 12.7 13.5
6年 11.9 13.2 14.1
7年 12.5 13.6 14.6
8年 12.9 14.1 15.1
9年 13.5 14.6 15.7
10年 14.1 15.2 16.2
11年 14.7 15.7 16.7
12年 15.3 16.3 17.3
13年 16.0 17.0 18.0
14年 16.9 17.7 18.5
15年 17.5 18.3 19.0
16年 18.2 18.8 19.5
17年 18.9 19.5 20.0
18年 20.1 20.4 20.8
19年 21.2 21.3 21.5
20年 22.2 22.1 22.1
21年 23.2 23.0 22.7
22年 23.8 23.4 23.1
23年 24.3 23.8 23.3
24年 25.6 24.9 24.1
25年 26.8 26.0 25.1
26年 28.1 27.2 26.0
27年 29.0 28.1 26.7
28年 29.9 29.5 27.3
29年 30.7 30.2 27.7
30年 31.4 30.8 28.1
令和元年 32.0 31.2 28.4
2年 32.5 31.8 28.8
3年 33.0 32.2 28.9
4年 33.22 32.38 29.0

(10月1日現在 単位:%)

産業

大和郡山金魚の販売量
  金魚
(総数)
金魚
(和金)
金魚
(流金)
金魚
(出目金)
金魚
(朱文金)
金魚
(きゃりこ)
金魚
(その他)
錦鯉
平成5年 84,127 72,000 1,200 6,600 15 12 4,300 6,100
6年 81,027 70,000 1,000 6,000 15 12 4,000 6,100
7年 72,320 60,000 800 8,000 10 10 3,500 4,500
8年 80,820 70,000 800 6,000 10 10 4,000 3,400
9年 74,620 50,000 600 4,000 10 10 20,000 2,900
10年 85,515 60,000 500 5,000 5 10 20,000 1,200
11年 75,515 50,000 500 5,000 5 10 20,000 1,200
12年 70,015 45,000 500 4,500 5 10 20,000 1,200
13年 71,010 46,000 450 4,550 5 5 20,000 1,160
14年 71,660 46,500 400 4,750 5 5 20,000 1,100
15年 73,710 48,550 400 4,800 5 5 20,000 900
16年 73,860 48,500 400 4,900 5 5 20,000 460
17年 74,310 48,500 400 4,900 5 5 20,500 400
18年 74,210 48,500 300 4,900 5 5 20,500 300
19年 70,910 45,000 200 4,700 5 5 21,000 300
20年 71,110 45,000 200 4,900 5 5 21,000 300
21年 65,710 40,000 200 4,500 5 5 21,000 40
22年 58,507 36,000 200 4,300 5 2 18,000 21
23年 56,167 34,000 160 4,000 5 2 18,000 17
24年 61,657 40,000 150 3,500 5 2 18,000 20
25年 59,557 38,000 150 3,400 5 2 18,000 20
26年 56,557 35,000 150 3,400 5 2 18,000 4
27年 57,557 36,000 150 3,400 5 2 18,000 4
28年 57,557 36,000 150 3,400 5 2 18,000 4
29年 55,157 35,000 150 3,000 5 2 17,000 4
30年 55,157 35,000 150 3,000 5 2 17,000 3
令和元年 54,052 34,500 145 2,900 5 2 16,500 3
2年 50,852 31,500 145 2,700 5 2 1,6500 3
3年 46,542 28,100 135 2,500 5 2 15,800 3
4年 43,625 27,100 135 1,350 30 10 15,000 3

(単位:1,000尾)

商業の概要
区分 商店数 就業者数(人) 年間販売額(万円)
総数 688 7,299 225,626
卸売業 176 2,378 139,818
各種商品小売業 2 486 -
織物衣服・身廻品小売 91 553 6,842
飲食料品小売 145 1,910 27,663
機械器具小売 77 592 19,022
その他小売 178 1,239 -
無店舗小売 19 141 2,474

(令和3年経済センサス活動調査)

工業の概要
区分 事業所数 従業員数(人) 製造品出荷額等(万円)
総数 130 10,760 41,027,084
食料品 21 2,706 9,913,147
繊維 3 28 33,605
家具・装備品 2 144 (秘匿)
パルプ・紙・紙加工品 6 367 1,397,045
印刷・同関連品 5 69 173,149
化学工業製品 2 17 (秘匿)
石油製品・石炭製品 4 103 656,472
プラスチック製品 14 1,059 2,581,606
ゴム製品 4 1,092 4,260,495
なめし革・同製品
毛皮
3 69 144,514
窯業・土石製品 7 138 488,140
鉄鋼 2 61 (秘匿)
非鉄金属 1 79 (秘匿)
金属製品 19 532 1,825,611
はん用機械 6 145 647,991
生産用機械 14 1,108 2,626,246
業務用機械 4 2,303 13,338,244
電気機械 4 120 129,935
輸送機械 4 243 599,357
その他 5 377 894,185

(注釈1)表中「(秘匿)」は、秘密保持上秘匿したものです。
(注釈2)従業員4人以上の事業所が対象です。
(令和3年経済センサス活動調査)