大和郡山市の人口・世帯数(外国人含む)
日付 | 人口(人) | 前月比(人) | 世帯数(戸) | 前月比(戸) |
---|---|---|---|---|
令和7年3月31日現在 | 82,212 | -139 | 39,666 | +67 |
2月28日現在 | 82,351 | -59 | 39,599 | +11 |
1月31日現在 | 82,410 | -188 | 39,588 | -71 |
令和6年12月31日現在 | 82,598 | ±0 | 39,659 | +36 |
11月30日現在 | 82,598 | -81 | 39,623 | -7 |
10月31日現在 | 82,679 | -52 | 39,630 | +2 |
9月30日現在 | 82,731 | -30 | 39,628 | +40 |
8月31日現在 |
82,761 | -32 | 39,588 | +20 |
7月31日現在 | 82,793 | -77 | 39,568 | +27 |
6月30日現在 | 82,870 | -56 | 39,541 | +13 |
5月31日現在 |
82,926 |
-12 |
39,528 | +54 |
4月30日現在 | 82,938 | -51 | 39,474 | +115 |
3月31日現在 | 82,989 | -141 | 39,359 | +64 |
2月29日現在 | 83,130 | -44 | 39,295 | +25 |
1月31日現在 | 83,174 | -81 | 39,270 |
-17 |
令和5年12月31日現在 | 83,255 | -15 | 39,287 |
+27 |
11月30日現在 | 83,270 | -34 | 39,260 | +41 |
10月31日現在 | 83,304 | -13 | 39,219 | +53 |
9月30日現在 | 83,317 | -62 | 39,166 | +2 |
8月31日現在 |
83,379 | -15 | 39,164 | +21 |
7月31日現在 | 83,394 | -73 |
39,143 |
±0 |
6月30日現在 | 83,467 | -21 | 39,143 | +44 |
5月31日現在 |
83,488 | -83 | 39,099 | +6 |
4月30日現在 | 83,571 | -68 | 39,093 | +55 |
3月31日現在 | 83,639 |
-75 |
39,038 | +93 |
2月28日現在 | 83,714 | -75 | 38,945 | +13 |
1月31日現在 | 83,789 | -102 | 38,932 | -34 |
令和4年12月31日現在 | 83,891 | -19 | 38,966 | +15 |
11月30日現在 | 83,910 |
-92 |
38,951 | -1 |
10月31日現在 | 84,002 | -57 | 38,952 | +8 |
9月30日現在 | 84,059 | -43 | 38,944 | -27 |
8月31日現在 | 84,102 | -76 | 38,971 | +8 |
7月31日現在 | 84,178 | -52 | 38,963 |
+1 |
6月30日現在 |
84,230 |
-39 |
38,962 |
+18 |
5月31日現在 |
84,269 |
-64 |
38,944 |
+38 |
4月30日現在 | 84,333 | -27 | 38,906 | +111 |
3月31日現在 | 84,360 | -106 | 38,795 | +82 |
2月28日現在 | 84,466 | -84 | 38,713 | -5 |
1月31日現在 | 84,550 | -94 | 38,718 | -6 |
令和3年12月31日現在 | 84,644 | -77 | 38,724 | -27 |
11月30日現在 | 84,721 | -113 | 38,751 | -14 |
10月31日現在 | 84,834 | -44 | 38,765 | +9 |
9月30日現在 | 84,878 | +3 | 38,756 | +41 |
8月31日現在 | 84,875 | -67 | 38,715 | -9 |
7月31日現在 | 84,942 | -81 | 38,724 | -3 |
6月30日現在 | 85,023 | -77 | 38,727 | +31 |
5月31日現在 | 85,100 | -48 | 38,696 | +16 |
4月30日現在 | 85,148 | +19 | 38,680 | +68 |
3月31日現在 | 85,129 | -62 | 38,612 | +113 |
2月28日現在 | 85,191 | -80 | 38,499 | +18 |
1月31日現在 | 85,271 | -37 | 38,481 | +9 |
令和2年12月31日現在 | 85,308 | -13 | 38,472 | +21 |
11月30日現在 | 85,321 | -64 | 38,451 | +4 |
10月31日現在 | 85,385 | -83 | 38,447 | -6 |
9月30日現在 | 85,468 | -32 | 38,453 | +22 |
8月31日現在 | 85,500 | -75 | 38,431 | -8 |
7月31日現在 | 85,575 | -19 | 38,439 | +26 |
6月30日現在 | 85,594 | -72 | 38,413 | +7 |
5月31日現在 | 85,666 | -31 | 38,406 | +30 |
4月30日現在 | 85,697 | +7 | 38,376 | +91 |
3月31日現在 | 85,690 | -93 | 38,285 | +65 |
2月29日現在 | 85,783 | -70 | 38,220 | +3 |
1月31日現在 | 85,853 | -18 | 38,217 | +5 |
令和元年12月31日現在 | 85,871 | -37 | 38,212 | +9 |
11月30日現在 | 85,908 | -67 | 38,203 | -13 |
10月31日現在 | 85,975 | -76 | 38,216 | +16 |
9月30日現在 | 86,051 | -80 | 38,200 | -6 |
8月31日現在 | 86,131 | -34 | 38,206 | +18 |
7月31日現在 | 86,165 | -51 | 38,188 | +16 |
6月30日現在 | 86,216 | -36 | 38,172 | +26 |
5月31日現在 | 86,252 | -22 | 38,146 | +20 |
平成31年4月30日現在 | 86,274 | -51 | 38,126 | +29 |
3月31日現在 | 86,325 | -171 | 38,097 | +25 |
2月28日現在 | 86,496 | -1 | 38,072 | +48 |
1月31日現在 | 86,497 | -39 | 38,024 | +4 |
平成30年12月31日現在 | 86,536 | -70 | 38,020 | -2 |
11月30日現在 | 86,606 | -58 | 38,022 | +12 |
10月31日現在 | 86,664 | +2 | 38,010 | +33 |
9月30日現在 | 86,662 | -47 | 37,977 | -10 |
8月31日現在 | 86,709 | -61 | 37,987 | +5 |
7月31日現在 | 86,770 | -62 | 37,982 | -20 |
6月30日現在 | 86,832 | -60 | 38,002 | +3 |
5月31日現在 | 86,892 | -4 | 37,999 | +18 |
4月30日現在 | 86,896 | -41 | 37,981 | +55 |
3月31日現在 | 86,937 | -116 | 37,926 | +67 |
2月28日現在 | 87,053 | -130 | 37,859 | -32 |
1月31日現在 | 87,183 | -39 | 37,891 | +23 |
平成29年12月31日現在 | 87,222 | -24 | 37,868 | +16 |
11月30日現在 | 87,246 | -68 | 37,852 | -14 |
10月31日現在 | 87,314 | -30 | 37,866 | -4 |
9月30日現在 | 87,344 | -38 | 37,870 | -6 |
8月31日現在 | 87,382 | -68 | 37,876 | +8 |
7月31日現在 | 87,450 | -20 | 37,868 | +31 |
6月30日現在 | 87,470 | -25 | 37,837 | +14 |
5月31日現在 | 87,495 | -22 | 37,823 | +34 |
4月30日現在 | 87,517 | -24 | 37,789 | +84 |
3月31日現在 | 87,541 | -44 | 37,705 | +70 |
2月28日現在 | 87,585 | -60 | 37,635 | -23 |
1月31日現在 | 87,645 | -97 | 37,658 | -29 |
平成28年12月31日現在 | 87,742 | -15 | 37,687 | +3 |
11月30日現在 | 87,757 | +4 | 37,684 | +22 |
10月31日現在 | 87,753 | -24 | 37,662 | +23 |
9月30日現在 | 87,777 | -25 | 37,639 | +7 |
8月31日現在 | 87,802 | -40 | 37,632 | -5 |
7月31日現在 | 87,842 | -4 | 37,637 | +31 |
6月30日現在 | 87,846 | -38 | 37,606 | +5 |
5月31日現在 | 87,884 | -16 | 37,601 | +22 |
4月30日現在 | 87,900 | -113 | 37,579 | +60 |
3月31日現在 | 88,013 | -140 | 37,519 | +50 |
2月29日現在 | 88,153 | -46 | 37,469 | -17 |
1月31日現在 | 88,199 | -69 | 37,486 | +1 |
平成27年12月31日現在 | 88,268 | -66 | 37,485 | -2 |
11月30日現在 | 88,334 | -33 | 37,487 | +17 |
10月31日現在 | 88,367 | -37 | 37,470 | +10 |
9月30日現在 | 88,404 | -32 | 37,460 | +24 |
8月31日現在 | 88,436 | +28 | 37,436 | +37 |
7月31日現在 | 88,408 | -37 | 37,399 | -2 |
6月30日現在 | 88,445 | -66 | 37,401 | +11 |
5月31日現在 | 88,511 | -85 | 37,390 | -22 |
4月30日現在 | 88,596 | +14 | 37,412 | +69 |
3月31日現在 | 88,582 | -72 | 37,343 | +62 |
2月28日現在 | 88,654 | -35 | 37,281 | -4 |
1月31日現在 | 88,689 | -43 | 37,285 | +9 |
平成26年12月31日現在 | 88,732 | -50 | 37,276 | +2 |
11月30日現在 | 88,782 | -54 | 37,274 | ±0 |
10月31日現在 | 88,836 | -18 | 37,274 | +32 |
9月30日現在 | 88,854 | -60 | 37,242 | -18 |
8月31日現在 | 88,914 | -112 | 37,260 | -11 |
7月31日現在 | 89,026 | -38 | 37,271 | +21 |
6月30日現在 | 89,064 | -43 | 37,250 | +8 |
5月31日現在 | 89,107 | -6 | 37,242 | +23 |
4月30日現在 | 89,113 | +12 | 37,219 | +78 |
3月31日現在 | 89,101 | -146 | 37,141 | +39 |
2月28日現在 | 89,247 | -113 | 37,102 | -20 |
1月31日現在 | 89,360 | -60 | 37,122 | +6 |
平成25年12月31日現在 | 89,420 | -90 | 37,116 | -16 |
11月30日現在 | 89,510 | -23 | 37,132 | +19 |
10月31日現在 | 89,533 | -38 | 37,113 | -3 |
9月30日現在 | 89,571 | -38 | 37,116 | -4 |
8月31日現在 | 89,609 | +49 | 37,120 | +37 |
7月31日現在 | 89,560 | +7 | 37,083 | +9 |
6月30日現在 | 89,553 | -20 | 37,074 | +11 |
5月31日現在 | 89,573 | +21 | 37,063 | +60 |
4月30日現在 | 89,552 | -79 | 37,003 | +43 |
3月31日現在 | 89,631 | -3 | 36,960 | +71 |
2月28日現在 | 89,634 | -13 | 36,889 | -2 |
1月31日現在 | 89,707 | -74 | 36,891 | -15 |
平成24年12月31日現在 | 89,781 | -76 | 36,906 | -5 |
11月30日現在 | 89,857 | -29 | 36,911 | +22 |
10月31日現在 | 89,886 | -17 | 36,889 | +20 |
9月30日現在 | 89,903 | -30 | 36,869 | +5 |
8月31日現在 | 89,933 | -40 | 36,864 | -15 |
7月31日現在 | 89,973 | -40 | 36,879 | +15 |
6月30日現在 | 90,013 | ±0 | 36,864 | +19 |
5月31日現在 | 90,013 | -62 | 36,845 | -13 |
4月30日現在 | 90,075 | -37 | 36,858 | +61 |
3月31日現在 | 90,112 | -78 | 36,797 | +51 |
2月29日現在 | 90,190 | -50 | 36,746 | +8 |
1月31日現在 | 90,240 | -67 | 36,738 | +10 |
平成23年12月31日現在 | 90,307 | +10 | 36,728 | +33 |
11月30日現在 | 90,297 | +45 | 36,695 | +58 |
10月31日現在 | 90,252 | -39 | 36,637 | +4 |
9月30日現在 | 90,291 | -10 | 36,633 | -8 |
8月31日現在 | 90,301 | -61 | 36,641 | -12 |
7月31日現在 | 90,362 | -67 | 36,653 | -35 |
6月30日現在 | 90,429 | -62 | 36,688 | -2 |
5月31日現在 | 90,491 | +16 | 36,390 | +67 |
4月30日現在 | 90,475 | -62 | 36,623 | +59 |
3月31日現在 | 90,537 | -85 | 36,564 | +34 |
2月28日現在 | 90,622 | -70 | 36,530 | -12 |
1月31日現在 | 90,692 | -44 | 36,542 | +7 |
平成22年12月31日現在 | 90,736 | -83 | 36,535 | +5 |
11月30日現在 | 90,819 | -58 | 36,530 | +3 |
10月31日現在 | 90,877 | -66 | 36,527 | +4 |
9月30日現在 | 90,943 | +12 | 36,523 | +36 |
8月31日現在 | 90,931 | -63 | 36,487 | +1 |
7月31日現在 | 90,994 | -56 | 36,486 | -5 |
6月30日現在 | 91,050 | +4 | 36,491 | +40 |
5月31日現在 | 91,046 | -75 | 36,451 | -8 |
4月30日現在 | 91,121 | -95 | 36,459 | +31 |
3月31日現在 | 91,216 | -7 | 36,428 | +144 |
2月28日現在 | 91,223 | -28 | 36,284 | +8 |
1月31日現在 | 91,251 | -55 | 36,276 | +7 |
平成21年12月31日現在 | 91,306 | -23 | 36,269 | +14 |
11月30日現在 | 91,329 | -29 | 36,255 | +6 |
10月31日現在 | 91,358 | +4 | 36,249 | +25 |
9月30日現在 | 91,354 | -14 | 36,224 | +14 |
8月31日現在 | 91,368 | -35 | 36,210 | +26 |
7月31日現在 | 91,403 | -14 | 36,184 | +37 |
6月30日現在 | 91,417 | -46 | 36,147 | +13 |
5月31日現在 | 91,463 | -25 | 36,134 | ±0 |
4月30日現在 | 91,488 | +24 | 36,134 | +92 |
3月31日現在 | 91,464 | -159 | 36,042 | +43 |
2月28日現在 | 91,623 | -51 | 35,999 | +10 |
1月31日現在 | 91,674 | -25 | 35,989 | +38 |
平成20年12月31日現在 | 91,699 | -25 | 35,951 | -2 |
11月30日現在 | 91,724 | -41 | 35,953 | +10 |
10月31日現在 | 91,765 | -17 | 35,943 | +9 |
9月30日現在 | 91,782 | -28 | 35,934 | +14 |
8月31日現在 | 91,810 | -19 | 35,920 | +7 |
7月31日現在 | 91,829 | -79 | 35,913 | -5 |
6月30日現在 | 91,908 | -38 | 35,918 | +6 |
5月31日現在 | 91,946 | -57 | 35,912 | +20 |
4月30日現在 | 92,003 | -72 | 35,892 | +63 |
3月31日現在 | 92,075 | -180 | 35,829 | +34 |
2月29日現在 | 92,255 | -105 | 35,795 | -9 |
1月31日現在 | 92,360 | -79 | 35,804 | +7 |
平成19年12月31日現在 | 92,439 | -46 | 35,797 | +5 |
11月30日現在 | 92,485 | -44 | 35,792 | +7 |
10月31日現在 | 92,529 | +4 | 35,785 | +40 |
9月30日現在 | 92,525 | -69 | 35,745 | -1 |
8月31日現在 | 92,594 | -39 | 35,746 | +29 |
7月31日現在 | 92,633 | -47 | 35,717 | +7 |
6月30日現在 | 92,680 | -107 | 35,710 | -15 |
5月31日現在 | 92,787 | -81 | 35,725 | +17 |
4月30日現在 | 92,868 | -15 | 35,708 | +71 |
3月31日現在 | 92,883 | -140 | 35,637 | +28 |
2月28日現在 | 93,023 | -72 | 35,609 | +30 |
1月31日現在 | 93,095 | ±0 | 35,579 | +13 |
平成18年12月31日現在 | 93,095 | -54 | 35,566 | +23 |
11月30日現在 | 93,149 | -45 | 35,543 | +14 |
10月31日現在 | 93,194 | +4 | 35,529 | +15 |
9月30日現在 | 93,190 | -90 | 35,514 | -3 |
8月31日現在 | 93,280 | -48 | 35,517 | +20 |
7月31日現在 | 93,328 | -89 | 35,497 | -14 |
6月30日現在 | 93,417 | +3 | 35,511 | +27 |
5月31日現在 | 93,414 | -32 | 35,484 | +23 |
4月30日現在 | 93,446 | -85 | 35,462 | +37 |
3月31日現在 | 93,531 | -88 | 35,424 | +44 |
2月28日現在 | 93,619 | -53 | 35,380 | -15 |
1月31日現在 | 93,672 | +2 | 35,395 | +4 |
平成17年12月31日現在 | 93,670 | -27 | 35,391 | +33 |
11月30日現在 | 93,697 | -64 | 35,358 | +9 |
10月31日現在 | 93,761 | -54 | 35,349 | +35 |
9月30日現在 | 93,815 | -61 | 35,314 | +17 |
8月31日現在 | 93,876 | -102 | 35,297 | +9 |
7月31日現在 | 93,978 | -92 | 35,288 | -3 |
6月30日現在 | 94,070 | -7 | 35,291 | +32 |
5月31日現在 | 94,077 | -88 | 35,259 | +35 |
4月30日現在 | 94,165 | +29 | 35,224 | +96 |
3月31日現在 | 94,136 | -201 | 35,128 | +24 |
2月28日現在 | 94,337 | +9 | 35,104 | +11 |
1月31日現在 | 94,328 | -89 | 35,093 | -7 |
平成16年12月31日現在 | 94,417 | -105 | 35,100 | -36 |
11月30日現在 | 94,522 | -70 | 35,136 | +14 |
10月31日現在 | 94,592 | -28 | 35,122 | +8 |
9月30日現在 | 94,620 | -36 | 35,114 | -21 |
8月31日現在 | 94,656 | -12 | 35,135 | +40 |
7月31日現在 | 94,668 | -43 | 35,095 | +2 |
6月30日現在 | 94,711 | +25 | 35,093 | +44 |
5月31日現在 | 94,686 | -7 | 35,049 | +32 |
4月30日現在 | 94,693 | +56 | 35,017 | +84 |
3月31日現在 | 94,637 | -20 | 34,933 | +75 |
2月29日現在 | 94,657 | -79 | 34,858 | -19 |
1月31日現在 | 94,736 | -44 | 34,877 | +5 |
平成15年12月31日現在 | 94,780 | -45 | 34,872 | +2 |
11月30日現在 | 94,825 | -85 | 34,870 | -19 |
10月31日現在 | 94,910 | -53 | 34,889 | +18 |
9月30日現在 | 94,963 | +5 | 34,871 | +14 |
8月31日現在 | 94,958 | -40 | 34,857 | +5 |
7月31日現在 | 94,998 | -70 | 34,852 | -30 |
6月30日現在 | 95,068 | -27 | 34,882 | +53 |
5月31日現在 | 95,095 | -17 | 34,829 | +19 |
4月30日現在 | 95,112 | +180 | 34,810 | +158 |
3月31日現在 | 94,932 | +30 | 34,652 | +125 |
2月28日現在 | 94,902 | -131 | 34,527 | -41 |
1月31日現在 | 95,033 | -4 | 34,568 | +12 |
平成14年12月31日現在 | 95,037 | -5 | 34,556 | +16 |
11月30日現在 | 95,042 | -50 | 34,540 | +5 |
10月31日現在 | 95,092 | -14 | 34,535 | +2 |
9月30日現在 | 95,106 | -24 | 34,533 | -7 |
8月31日現在 | 95,130 | -68 | 34,540 | -13 |
7月31日現在 | 95,198 | -113 | 34,553 | -41 |
6月30日現在 | 95,311 | -15 | 34,594 | +48 |
5月31日現在 | 95,326 | -26 | 34,546 | -1 |
4月30日現在 | 95,352 | +38 | 34,547 | +107 |
3月31日現在 | 95,314 | -183 | 34,440 | +21 |
2月28日現在 | 95,497 | -32 | 34,419 | +22 |
外国人含む
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍住民係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線312・314)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月08日