令和7年度車両総合管理業務入札結果について
車両総合管理業務に係る入札の結果
開札日 | 担当課 | 件名 | 落札者 | 落札金額(円) | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 総務課 | 令和7年度車両総合管理業務(総務課G1) | 清水哲自動車株式会社 | 36,630 | 見る(PDFファイル:97KB) |
4月1日 | 総務課 | 令和7年度車両総合管理業務(総務課G2) | 株式会社光洋自動車 | 28,875 | 見る(PDFファイル:97KB) |
4月1日 | 総務課 | 令和7年度車両総合管理業務(総務課G3) | 清水哲自動車株式会社 | 86,900 | 見る(PDFファイル:97KB) |
4月1日 | 下水道推進課 | 令和7年度車両総合管理業務(下水道) | 株式会社光洋自動車 | 46,627 | 見る(PDFファイル:76.7KB) |
4月1日 | 清掃センター | 令和7年度車両総合管理業務(清掃センター) | 清水哲自動車株式会社 | 170,335 | 見る(PDFファイル:86.1KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 管財係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線256)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日