清掃センター休日業務
| 祝休日は基本的に、可燃ごみの収集・持込ごみの受付はお休みさせていただきます。 | |||
| ただし、一部、収集・受付を行う日もありますので、詳しくは、下記の表をご確認ください。 | |||
| 月 日 | 可燃ごみの収集 | 持込ごみの受付 | |
| 4月29日(火曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 昭和の日 | 火・金コース | ||
| 5月 3日(土曜日) | 休み | 休み | |
| 憲法記念日 | |||
| 5月 5日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| こどもの日 | 月・木コース | ||
| 5月 6日(火曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 振替休日 | 火・金コース | ||
| 7月21日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 海の日 | 月・木コース | ||
| 8月11日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 山の日 | 月・木コース | ||
| 9月15日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 敬老の日 | 月・木コース | ||
| 9月23日(火曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 振替休日 | 火・金コース | ||
| 10月13日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| スポーツの日 | 月・木コース | ||
| 11月3日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 文化の日 | 月・木コース | ||
| 11月24日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 振替休日 | 月・木コース | ||
| 年 末 | 12月29日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 11:00~12:00 13:00~16:00 |
| 月・木コース | |||
| 12月30日(火曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 11:00~12:00 13:00~16:00 |
|
| 火・金コース | |||
| 12月31日(水曜日) | 休み | 9:00~12:00 | |
| 令和8年 | |||
| 年始 | 1月 1日(木曜日)元日 | 休 み | 休 み |
| 1月 2日(金曜日) | |||
| 1月 3日(土曜日) | |||
| 1月5日(月曜日) | 通常業務再開 |
通常業務 (11:00~12:00 |
|
| 1月12日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 成人の日 | 月・木コース | ||
| 2月11日(水曜日) | 休み | 10:00~12:00 | |
| 建国記念の日 | |||
| 2月23日(月曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 天皇誕生日 | 月・木コース | ||
| 3月20日(金曜日) | 通常どおり収集(可燃ゴミのみ) | 10:00~12:00 | |
| 春分の日 | 火・金コース | ||
| ごみはきちんと分別して、収集日当日の朝7時30分までに、決められた集積場所に出してください。 | |||
| 前日の夜からは出さないでください。 | |||
| ごみを出すときは、透明・半透明のビニール袋に入れてください。 | |||

更新日:2025年10月09日