第75回市民スポーツ大会 結果
令和8年5月10日(日曜日)、第75回市民スポーツ大会の開会式を実施しました。各種目の大会結果につきましては、下記をご覧ください。
大会結果
水泳
(注)記録及び大会時の忘れ物については市水泳協会までご連絡ください。
バスケットボール
| 部門 | 優勝者 |
| 小学生男子の部 | パイレーツ |
| 小学生女子の部 | パイレーツ |
軟式野球
| 部門 | 優勝者 |
| 一般の部B級 | アランベースボールクラブ |
| 一般の部C級 | 爆フーン |
| 学童の部 | 小泉ファイターズ |
相撲
| 部門 | 優勝者 |
| 小学3年生〜5年生の部 | 泉田 琉音 |
| 小学3年生の部 | 入口 健太郎 |
| 小学4年生の部 | 泉田 琉音 |
| 小学5年生の部 | 下村 昊 |
| 小学6年生の部 | 中野 武 |
卓球
| 部門 | 優勝者 |
| 中学1年生男子の部 | 須藤 寛生 |
| 中学3年生男子の部 | 植村 圭吾 |
| 40歳以下男子の部(一般) | 大川 敦也 |
| 壮年男子の部(40歳以上) | 辰巳 卓史 |
| ベテラン男子の部(60歳以上) | 浜崎 健二 |
| ベテラン女子の部(60歳以上) | 雨堤 久美子 |
| オールダー男子の部(70歳以上) | 四方 有美 |
| オールダー女子の部(70歳以上) |
清水 居久子 |
柔道
| 部門 | 優勝者 |
| 幼児の部 | 北畠 琉凛愛 |
| 小学2年生の部 | 廣瀬 想生祐 |
| 小学5年生の部 | 三浦 誠一朗 |
| 小学6年生男子軽量の部 | 北畠 琉輝斗 |
| 小学6年生男子中量の部 | 藤堂 暁 |
| 小学6年生男子重量の部 | 飯田 智紀 |
| 小学6年生女子の部 | 紙屋 清子 |
| 中学生男子の部 | 岸尾 悠生 |
| 中学生女子の部 | 廣瀬 優萌乃 |
| 成年男子の部 | 北畠 弘士 |
| 成年女子の部 | 三浦 愛子 |
(注)廣は『广』に『黄』
アーチェリー
| 部門 | 優勝者 |
| 一般の部 | 西本 勉 |
| 学生Aの部(高学年) | 渡邉 周平 |
| 学生Bの部(低学年) | 中田 星矢 |
| 学生Cの部(短距離) | 平尾 颯一 |
| シニアの部(短距離) | 並河 宏明 |
バレーボール
| 部門 | 優勝者 |
| 婦人の部 Aコート | 葵 |
| 婦人の部 Bコート | 二千花 |
| 小学生男子の部 | 片桐VBC |
| 小学生女子の部 | 片桐VBC |
剣道
| 部門 | 優勝者 |
| 基本錬成の部 | 三橋 彩 |
| 小学男女1・2年生の部 | 池田 耀 |
| 小学男女3・4年生の部 | 馬口 祐大 |
| 小学男女5年生の部 | 池㞍 大武 |
| 小学男女6年生の部 | 柿内 優陽 |
| 団体戦低学年の部 | 郡山剣道クラブA |
| 団体戦高学年の部 | 郡山剣道クラブ |
| 中学男子の部 | 池㞍 大智 |
| 中学女子の部 | 上東 蘭唯 |
| 高校男子の部 | 古澤 佳朗 |
| 高校女子の部 | 矢野 優月 |
| 一般の部 | 北口 嘉孝 |
バドミントン
| 部門 | 優勝者 |
| 一般男子1部ダブルスの部 |
山形 章悟/石井 颯馬 |
| 一般男子2部ダブルスの部 | 曽我 響月/仲 洸毅 |
| 一般女子ダブルスの部 | 平田 育美/船井 由香 |
| 一般混合ダブルスの部 | 生駒 真志/平瀬 綾音 |
| 少年少女の部 | 乾 瑛翔/前田 憲吾 |
弓道
| 部門 | 優勝者 |
| 四段以上の部 | 小山 淳子 |
| 参段以下の部 | 太田 明里 |
ソフトボール
| 部門 | 優勝者 |
| Aコート | 小泉ユニハイム |
| Bコート | ほらほうよ、お〜ん |
テニス
| 部門 | 優勝者 |
| 男子一般ダブルスの部 | 永井 秀樹 /吉田 隼也 |
| 男子45才以上ダブルスの部 | 荒井 健太郎/中辻 隆泰 |
| 女子一般ダブルスの部 | 岸本 裕里恵/小松 菜実 |
| ミックスダブルスの部 | 岸本 和也/岸本 裕里恵 |
| ミックス110才以上ダブルスの部 | 稲生 喜代志/石垣 和美 |
(注)隆 は旧字体
少林寺拳法
| 部門 | 優勝者 |
| 少年黄帯の部 | 近藤 陽葵/角谷 心春 |
| 少年緑帯の部 | 児玉 唯/西本 陽菜 |
| 中学生の部 | 辻村 夢芽/岡澤 篤臣 |
| 一般初二段の部 | 岩田 笑/仲川 実希 |
| 一般三段以上の部 | 河原 真二/小田 翔 |
| 低学年単独演武の部 | 布川 新晟 |
| 高学年単独演武の部 | 奥野 陽太 |
| 中学生単独演武の部 | 泊 蒼悟 |
| 一般段外単独演武の部 | 堀本 望央 |
| 一般有段単独演武の部 | 北谷 咲奈 |
| 少年団体の部 |
大和郡山南 |
| 一般団体の部 | 大和郡山南 |
なぎなた
| 部門 | 優勝者 |
| 演技競技 中学生の部 |
横山 さくら/綾木 蘭 |
|
演技競技 高校一般の部 |
栃谷 遥香/竹内 あかり |
| 個人試合 中学生の部 | 横山 さくら |
| 個人試合 高校一般の部 |
栃谷 毬乃 |
空手道
| 部門 | 優勝者 |
| 形競技 幼年の部 | 逸見 颯汰 |
| 形競技 小学1・2年生(無級〜8級)の部 | 南田 隼汰 |
| 形競技 小学1・2年生(7級〜有段)の部 | 渡邊 颯介 |
| 形競技 小学3・4年生(無級〜6級)の部 | 藏田 顕杜 |
| 形競技 小学3・4年生(5級〜有段)の部 | 染田 昊輝 |
| 形競技 小学5・6年生(無級〜4級)の部 | 南谷 まこと |
| 形競技 小学5・6年生(3級〜有段)の部 | 中村 心陽 |
| 形競技 中学生の部 | 湯田 瑠美菜 |
| 形競技 高校・一般の部 | 松井 洸瑠 |
| 組手競技 幼年の部 | 逸見 颯汰 |
| 組手競技 小学1・2年生男子の部 | 南田 隼汰 |
| 組手競技 小学1・2年生女子の部 | 佐尾 璃衣奈 |
| 組手競技 小学3・4年生男子の部 | 上田 蒼空 |
| 組手競技 小学3・4年生女子の部 | 南田 華穂 |
| 組手競技 小学5・6年生男子の部 | 綿舎 直音 |
| 組手競技 小学5・6年生女子の部 | 南田 芽那 |
| 組手競技 中学生男子の部 | 竹下 大和 |
| 組手競技 中学・高校・一般女子の部 | 湯田 琉美菜 |
| 組手競技 高校・一般男子の部 | 松井 洸瑠 |
ボウリング
| 部門 | 優勝者 |
| 成年 男子の部 | 森本 樹 |
| 成年 女子の部 | 清水 麻希 |
| シニア 男子の部 | 廣畑 民夫 |
| シニア 女子の部 | 澤崎 敏子 |
(注)廣は『广』に『黄』
サッカー
| 部門 | 優勝者 |
| 社会人の部 | 広陵クラブ |
| 小学3年生の部 | 郡山FC |
| 小学4年生の部 |
矢田コンドル |
| 小学5年生の部 | バモ大和郡山 |
| 小学6年生の部 | チャクラネスト奈良 |
グラウンドゴルフ
| 部門 | 優勝者 |
| 男子の部 | 住友 正實 |
| 女子の部 | 八尾 みち子 |
ペタンク
| 部門 | 優勝者 |
| - | 西廼 隆/中澤 知世 |
この記事に関するお問い合わせ先
スポーツ推進課
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線555)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年07月08日