新型コロナウイルス感染症について(感染状況)
新型コロナウイルス陽性の方へ/入院・入所待機中、自宅療養中の方へ/濃厚接触者について/発熱などの症状のある方を診察・検査できる医療機関等の情報(奈良県ホームページ)
大和郡山市内の状況
感染者数累計 |
現在療養中 |
死亡者数累計 |
治癒者数累計 |
9991 |
2847 |
30 |
7114 |
年 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
令和4年 |
656 | 1839 | 1055 | 555 | 379 | 231 | 2384 | 1966 | ||||
令和3年 |
55 |
13 |
19 |
119 |
97 |
29 |
54 |
233 |
129 |
6 |
0 |
1 |
令和2年 |
0 |
0 |
1 |
11 |
2 |
0 |
13 |
29 |
1 |
7 |
37 |
70 |
発表日 | 10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100以上 | 合計 | 死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月15日 | 17 | 13 | 17 | 27 | 16 | 17 | 15 | 6 | 4 | 3 | 0 | 135 | 0 |
8月14日 | 14 | 10 | 17 | 22 | 12 | 21 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 123 | 0 |
8月13日 | 16 | 20 | 21 | 20 | 25 | 11 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 131 | 1 |
8月12日 | 13 | 17 | 12 | 15 | 18 | 18 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 117 | 0 |
8月11日 | 11 | 7 | 12 | 19 | 19 | 18 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 114 | 0 |
8月10日 | 23 | 22 | 16 | 18 | 22 | 20 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 148 | 0 |
8月9日 | 17 | 12 | 13 | 17 | 12 | 14 | 9 | 5 | 15 | 7 | 1 | 122 | 0 |
8月8日 | 22 | 15 | 19 | 21 | 29 | 22 | 9 | 14 | 4 | 6 | 0 | 161 | 0 |
発表期間 | 10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100以上 | 合計 | 死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月8日~8月14日 | 116 | 103 | 110 | 132 | 137 | 124 | 62 | 60 | 44 | 27 | 1 | 916 | 1 |
8月1日~8月7日 | 101 | 145 | 111 | 119 | 176 | 117 | 54 | 43 | 30 | 16 | 3 | 915 | 2 |
7月25日~7月31日 | 143 | 146 | 127 | 124 | 132 | 95 | 55 | 36 | 17 | 15 | 0 | 890 | 1 |
7月18日~7月24日 | 141 | 92 | 74 | 99 | 131 | 76 | 34 | 37 | 25 | 7 | 0 | 716 | 2 |
7月11日~7月17日 | 66 | 141 | 77 | 40 | 63 | 36 | 32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 473 | 0 |
・発表日の「日付」・「死亡者数」をクリックすると、奈良県ホームページの報道発表資料(PDFファイル)が新しいウインドウで開きます。
奈良県内の状況について
奈良県ホームページ発表資料。クリックすると新しいウインドウで開きます。

この記事に関するお問い合わせ先
保健センター
郵便番号:639-1136
大和郡山市本庄町317-2
電話:0743-58-3333
ファックス:0743-58-3330
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年08月15日