○大和郡山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成18年12月21日
大和郡山市条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用を受ける区域は、別表第1に掲げる地区整備計画区域とする。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定による届出に係る建築物の建築等の行為から適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定による届出に係る建築物の建築等の行為から適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定による届出に係る建築物の建築等の行為から適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定による届出に係る建築物の建築等の行為から適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の都市計画法第58条の2第1項の規定による届出に係る建築物の建築等の行為から適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定による届出に係る建築物の建築等の行為から適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
適用区域
地区整備計画区域 | |
城ヶ丘住宅地区地区整備計画区域 | 大和都市計画城ヶ丘住宅地区地区計画の区域において地区整備計画が定められた区域 |
昭和工業団地地区整備計画区域 | 大和都市計画昭和工業団地地区地区計画の区域において地区整備計画が定められた区域 |
下三橋地区地区整備計画区域 | 大和都市計画下三橋地区地区計画の区域において地区整備計画が定められた区域 |
九条町地区地区整備計画区域 | 大和都市計画九条町地区地区計画の区域において地区整備計画が定められた区域 |
田中町地区地区整備計画区域 | 大和都市計画田中町地区地区計画の区域において地区整備計画が定められた区域 |
小泉工業団地地区整備計画区域 | 大和都市計画小泉工業団地地区地区計画の区域において地区整備計画が定められた区域 |
郡山下ツ道ジャンクション地区地区整備計画区域 | 大和都市計画郡山下ツ道ジャンクション地区地区計画の区域において地区整備計画が定められた区域 |
郡山城跡公園地区地区整備計画区域 | 大和都市計画郡山城跡公園地区地区計画の区域において地区整備計画が定められた区域 |
奈良県中央卸売市場地区地区整備計画区域 | 大和都市計画奈良県中央卸売市場地区地区計画の区域において地区整備計画が定められた区域 |
小泉町地区地区整備計画区域 | 大和都市計画小泉町地区地区計画の区域において地区整備計画が定められた区域 |
発志院町地区地区整備計画区域 | 大和都市計画発志院町地区地区計画の区域において地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条関係)
建築物の用途の制限
ア | イ |
地区整備計画区域 | 建築物 |
城ヶ丘住宅地区地区整備計画区域 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 1 住宅(長屋を除く。) 2 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のアからキまでの一に掲げる用途を兼ねる住宅(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所(汚物運搬用自動車又は危険物運搬用自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) オ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計0.75キロワット以下のものに限る。) カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) 3 保育所 4 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。) 5 巡査派出所 6 公衆電話所 7 近隣に居住する者の利用に供する集会所や公園に設けられる公衆便所又は休憩所 8 路線バスの停留所の上屋 9 前各号の建築物に附属するもの(次のアからエまでに掲げるものを除く。) ア 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が50平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が300平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が300平方メール以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの イ 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの ウ 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 エ この表の付表に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあってはその数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類及び第4石油類を除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物 |
下三橋地区地区整備計画区域 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に該当する営業に係る建築物 |
九条町地区地区整備計画区域 | 次の各号に掲げる建築物 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの。ただし、宝くじ売場その他これに類するものは除く。 2 自動車教習所 3 倉庫業を営む倉庫 |
田中町地区地区整備計画区域 | 次の各号に掲げる建築物 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの。ただし、宝くじ売場その他これに類するものは除く。 2 自動車教習所 3 倉庫業を営む倉庫 |
小泉工業団地地区整備計画区域 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 1 工場(法別表第2(る)項第1号に掲げるものを除く。) 2 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(法別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。) 3 倉庫 4 当該地区計画区域内の工場で生産された製造品の販売を主たる目的とする店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの(当該地区計画区域内の工場と同一敷地又は隣接敷地である場合、床面積の合計は500平方メートル以内とする。) 5 前各号の建築物に関連し、その建築物と同一敷地又は隣接敷地に立地する事務所(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの 6 事務所(当該地区計画区域内の工場等で構成される組合の事務所に限る。) 7 寄宿舎及び共同住宅(当該地区計画区域内で従事する者のみが居住するものに限る。) 8 路線バスの停留所の上家 9 前各号の建築物に附属するもの 10 当該地区計画区域内の工場に附属する廃棄物処理施設(当該工場において生じた廃棄物を処理するものに限る。) |
郡山下ツ道ジャンクション地区地区整備計画区域 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 1 工場(法別表第2(る)項第1号に掲げるものを除く。) 2 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(法別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。この場合において、建築基準法施行令第130条の9の表(三)の項中「5A」とあるのは「200A」と読み替えるものとする。) 3 倉庫 4 店舗(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの 5 路線バスの停留所の上家、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 6 前各号の建築物に附属するもの |
郡山城跡公園地区地区整備計画区域 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (A地区) 1 住宅 2 店舗等(当該区域内及びその周辺の良好な住環境との調和を図りながら公園利用者に便益を供する売店又は飲食店に限る。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの 3 事務所(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項第8号に規定する管理施設(管理事務所)に限る。) 4 ホテル又は旅館 5 体育館 6 博物館又は図書館 7 休憩所又は公衆便所 8 復元する歴史的建造物(郡山城跡保存活用計画に記載のものに限る。) 9 前各号の建築物に附属するもの (B地区) 1 高等学校 2 同窓会館 3 グラウンド施設 4 復元する歴史的建造物(郡山城跡保存活用計画に記載のものに限る。) 5 前各号の建築物に附属するもの (C地区) 1 神社 2 公衆便所 3 復元する歴史的建造物(郡山城跡保存活用計画に記載のものに限る。) 4 前各号の建築物に附属するもの |
奈良県中央卸売市場地区地区整備計画区域 | 次の各号に掲げる建築物 (B地区) 1 住宅、寄宿舎及び共同住宅(寄宿舎や共同住宅で当該地区計画区域内で従事する者のみが居住するものは除く。) 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (C地区) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
小泉町地区地区整備計画区域 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 1 工場(法別表第2(る)項第1号に掲げるものを除く。) 2 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(法別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。) 3 倉庫 4 前3号の建築物に関連し、その建築物と同一敷地又は隣接敷地に立地する事務所(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの 5 路線バスの停留所の上家 6 前各号の建築物に附属するもの 7 当該地区計画区域内の工場に附属する廃棄物処理施設(当該工場において生じた廃棄物を処理するものに限る。) |
発志院町地区地区整備計画区域 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (物流関連施設地区) 1 工場(法別表第2(る)項第1号に掲げるものを除く。) 2 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(法別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。この場合において、建築基準法施行令第130条の9の表(三)の項中「5A」とあるのは「50A」と、同表(四)の項中「2A」とあるのは「50A」と読み替えるものとする。) 3 倉庫 4 路線バスの停留所の上家 5 前各号の建築物に附属するもの (沿道サービス地区) 1 店舗その他これらに類する用途に供するもの(住宅の用途を兼ねるものを除く。)のうち、建築基準法施行令第130条の5の2第1号から第4号までに規定する建築物(喫茶店及び食堂を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの 2 飲食店(住宅の用途を兼ねるものを除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以内のもの 3 ガソリンスタンド、水素ステーション及び電気又は天然ガスを燃料として用いる自動車の燃料供給施設 4 路線バスの停留所の上家 5 前各号の建築物に附属するもの |
別表第2の付表
危険物 | 数量 | 危険物 | 数量 | |||||
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。) | 火薬 | 20キログラム | 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物 | 第2類 | 鉄粉 | 500キログラム | ||
爆薬 |
| 第2種可燃性固体 | 500キログラム | |||||
工業雷管、電気雷管及び信号雷管 |
| 引火性固体 | 1,000キログラム | |||||
銃用雷管 | 30,000個 | 第3類 | カリウム | 10キログラム | ||||
実包及び空砲 | 2,000個 | ナトリウム | 10キログラム | |||||
信管及び火管 |
| アルキルアルミニウム | 10キログラム | |||||
導爆線 |
| アルキルリチウム | 10キログラム | |||||
導火線 | 1キロメートル | 第1種自然発火性物質及び禁水性物質 | 10キログラム | |||||
電気導火線 |
| |||||||
信号炎管、信号火箭及び煙火 | 25キログラム | 黄りん | 20キログラム | |||||
第2種自然発火性物質及び禁水性物質 | 50キログラム | |||||||
その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 | 当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による | |||||||
第3種自然発火性物質及び禁水性物質 | 300キログラム | |||||||
マッチ | 15マッチトン | 第4類 | 特殊引火物 | 50リットル | ||||
圧縮ガス | 350立方メートル | 第1石油類 | 非水溶性液体 | 1,000リットル | ||||
液化ガス | 3.5トン | 水溶性液体 | 2,000リットル | |||||
可燃性ガス | 35立方メートル | アルコール類 | 400リットル | |||||
消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物 | 第1類 | 第1種酸化性固体 | 50キログラム | 第2石油類 | 非水溶性液体 | 5,000リットル | ||
第2種酸化性固体 | 300キログラム | 水溶性液体 | 10,000リットル | |||||
第3石油類 | 非水溶性液体 | 10,000リットル | ||||||
第3種酸化性固体 | 1,000キログラム | 水溶性液体 | 20,000リットル | |||||
第2類 | 硫化りん | 100キログラム | 第4石油類 | 30,000リットル | ||||
赤りん | 100キログラム | 動植物油類 | 10,000リットル | |||||
硫黄 | 100キログラム | 第5類 | 第1種自己反応性物質 | 10キログラム | ||||
第1種可燃性固体 | 100キログラム | 第2種自己反応性物質 | 100キログラム | |||||
第6類 |
| 300キログラム | ||||||
備考 1 この表において、可燃性ガス及び圧縮ガスの容積の数値は、温度が零度で、かつ、気圧が水銀柱で760ミリメートルの状態に換算した数値とする。 2 土木工事又はその他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時に貯蔵する危険物の数量の限度及び支燃性又は不燃性の圧縮ガス又は液化ガスの数量の限度は、無制限とする。 3 この表において、消防法第2条第7項に規定する危険物の区分は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状による区分とする。 4 この表に掲げる危険物の2種類以上を同一の建築物に貯蔵しようとする場合においては、この表に掲げる危険物の数量の限度は、それぞれ当該各項の危険物の数量の限度の数値で貯蔵しようとする危険物の数値を除し、それらの商を加えた数値が1である場合における数量とする。ただし、この表に掲げる火薬類の貯蔵については、この限りでない。 |
別表第3(第4条関係)
建築物の建ぺい率の最高限度
ア | イ |
地区整備計画区域 | 割合 |
城ヶ丘住宅地区地区整備計画区域 | 10分の6 |
小泉工業団地地区整備計画区域 | 10分の6 |
郡山下ツ道ジャンクション地区地区整備計画区域 | 10分の6 |
郡山城跡公園地区地区整備計画区域 | 10分の4 |
小泉町地区地区整備計画区域 | 10分の6 |
発志院町地区地区整備計画区域 | 10分の6 |
別表第4(第5条関係)
建築物の容積率の最高限度
ア | イ |
地区整備計画区域 | 割合 |
城ヶ丘住宅地区地区整備計画区域 | 10分の12 ただし、敷地面積165平方メートル未満で、かつ、建築物の中に自動車車庫を取り込む3階建ての建築物の敷地については、10分の15とする。 |
小泉工業団地地区整備計画区域 | 10分の20 |
郡山下ツ道ジャンクション地区地区整備計画区域 | 10分の20 |
郡山城跡公園地区地区整備計画区域 | 10分の6 |
小泉町地区地区整備計画区域 | 10分の20 |
発志院町地区地区整備計画区域 | 10分の20 |
別表第5(第6条関係)
建築物の敷地面積の最低限度
ア | イ | ウ |
地区整備計画区域 | 面積 | 適用の除外 |
城ヶ丘住宅地区地区整備計画区域 | 200平方メートル | 巡査派出所、公衆電話所、近隣に居住する者の利用に供する集会所、公園に設けられる公衆便所又は休憩所、路線バスの停留所の上屋の用に供する建築物の敷地 |
郡山下ツ道ジャンクション地区地区整備計画区域 | 1,000平方メートル | 路線バスの停留所の上家、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 |
別表第6(第7条関係)
建築物の高さの最高限度
ア | イ |
地区整備計画区域 | 高さ |
城ヶ丘住宅地区地区整備計画区域 | (1) 9メートル(陸屋根8メートル)以下、かつ、軒高7メートル以下で地上2階以下、ただし宅地面積165平方メートル未満で、かつ、建築物の中に自動車車庫を取り込む場合は、3階以下とする。 (2) 建築物の各部分から隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの。ただし、建築物の敷地が北側で、公園、広場、川その他これらに類するものに接する場合、及び建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合における規定の緩和に関する措置は、建築基準法施行令第135条の4第1項1及び2に準ずるものとする。 (3) 第7条の規定の施行又は適用の際、現に当該地区内に存する建築物、及びその部分については、その高さが当該地区内における建築物の高さの最高限度を超える場合であっても、これを超えない建築物とみなす。 |
昭和工業団地地区整備計画区域 | (1) 前面道路の境界線からの水平距離が10メートル以下の範囲内においては、20メートル以下とする。 (2) 建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離に、1.25を乗じて得たものに工業専用地域以外の地域に隣接した敷地内にある建築物にあっては15メートルを加えたものとする。また、建築物の敷地が公園(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第1号に規定する都市公園を除く)、広場、水面その他これらに類するものに接する隣地境界線は、その公園、広場、水面その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。更に、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。 |
小泉工業団地地区整備計画区域 | (1) 建築物の高さの最高限度は15メートルとする。 (2) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。 |
郡山下ツ道ジャンクション地区地区整備計画区域 | (1) 建築物の高さの最高限度は15メートルとする。 (2) 前号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合において、その部分の高さ5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。 (3) 市長が周囲の景観上支障がないと認め、かつ大和郡山市都市計画審議会の了承を得た場合は、第1号の制限を超えることができる。 |
郡山城跡公園地区地区整備計画区域 | (1) 建築物の高さの最高限度は10メートルとする。 (2) 前号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合において、その部分の高さは5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。 (3) 市長が周囲の景観上支障がないと認め、かつ大和郡山市都市計画審議会の了承を得た場合は、第1号の制限を超えることができる。 |
奈良県中央卸売市場地区地区整備計画区域 | (A地区) (1) 西名阪自動車道、国道25号及び奈良県道193号(筒井二階堂線)のそれぞれの境界からの水平距離が140メートル以下の範囲内においては、建築物の高さの最高限度は20メートルとする。 (2) 前号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合において、その部分の高さは5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。 (B地区及びC地区) (1) 建築物の高さの最高限度は20メートルとする。 (2) 前号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合において、その部分の高さは5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。 |
小泉町地区地区整備計画区域 | (1) 建築物の高さの最高限度は15メートルとする。 (2) 前号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合において、その部分の高さ5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。 (3) 市長が周囲の景観上支障がないと認め、かつ大和郡山市都市計画審議会の了承を得た場合は、第1号の制限を超えることができる。 |
発志院町地区地区整備計画区域 | (1) 建築物の高さの最高限度は15メートルとする。 (2) 前号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合において、その部分の高さ5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。 (3) 市長が周囲の景観上支障がないと認め、かつ、大和郡山市都市計画審議会の了承を得た場合は、第1号の制限を超えることができる。 |
別表第7(第8条関係)
建築物の壁面の位置の制限
ア | イ |
地区整備計画区域 | 外壁等の面から敷地境界線までの距離 |
郡山下ツ道ジャンクション地区地区整備計画区域 | 2.0メートル以上 |
郡山城跡公園地区地区整備計画区域 | 道路側は2.0メートル以上、隣地側は1.0メートル以上 |
小泉町地区地区整備計画区域 | 3.0メートル以上 ただし、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該地区計画区域北端(計画図(ア)から(イ))及び西端(計画図(イ)から(ウ))の区域界までの距離は、5.0メートル以上とする。 |
発志院町地区地区整備計画区域 | (物流関連施設地区) 3.0メートル以上 ただし、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該地区計画区域南端の区域界までの距離は、10.0メートル以上とする。 |
備考 この表において「計画図」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第14条第1項に規定する計画図をいう。 |
別表第8(第8条の2関係)
建築物の敷地が区域等の内外にわたる場合の措置
ア | イ |
制限等 | 適用方法 |
建築物の用途の制限 | 敷地の過半の属する区域等の制限による。 |
建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度 | 敷地面積の加重平均による。 |
建築物の高さの最高限度及び建築物の壁面の位置の制限 | 敷地の各部分ごとの制限による。 |